Standings

Конференция «Запад»

Club

GP W OTW SOW SOL OTL L G PTS
1 CSKA 61 42 5 5 0 0 9 188 - 75 = 113 104
2 SKA 62 45 3 1 2 3 8 209 - 80 = 129 103
3 Lokomotiv 62 34 3 3 1 5 16 159 - 118 = 41 86
4 Jokerit 61 32 4 1 1 5 18 194 - 159 = 35 80
5 ХК Динамо М 61 26 5 1 0 6 23 149 - 138 = 11 70
6 Spartak 61 21 3 4 2 6 25 156 - 155 = 1 64
7 HC Sochi 61 18 6 3 6 4 24 143 - 155 = -12 64
8 Vityaz 61 23 4 1 4 3 26 133 - 164 = -31 63
9 Dinamo R 61 18 6 2 4 6 25 129 - 152 = -23 62
10 Severstal 61 13 5 4 1 4 34 121 - 178 = -57 49
11 Dinamo Mn 61 14 0 2 2 6 37 114 - 177 = -63 40
12 Слован 61 10 4 1 1 2 43 101 - 211 = -110 33

Конференция «Восток»

Club

GP W OTW SOW SOL OTL L G PTS
1 Avtomobilist 61 38 6 2 0 1 14 186 - 124 = 62 93
2 Barys 62 28 5 5 4 6 14 190 - 149 = 41 86
3 Metallurg Mg 62 35 4 2 1 1 19 182 - 132 = 50 84
4 Ak Bars 62 34 2 2 5 1 18 165 - 139 = 26 82
5 Avangard 61 28 4 6 0 5 18 170 - 130 = 40 81
6 Salavat Yulaev 62 24 6 1 5 5 21 158 - 140 = 18 72
7 Torpedo 61 20 5 2 3 7 24 175 - 189 = -14 64
8 Traktor 62 18 8 1 1 3 31 102 - 151 = -49 58
9 Sibir 61 19 2 3 1 5 31 145 - 185 = -40 54
10 Neftekhimik 62 15 7 1 3 3 33 130 - 164 = -34 52
11 Kunlun RS 62 19 0 1 5 6 31 142 - 190 = -48 51
12 Admiral 62 18 0 5 3 2 34 139 - 176 = -37 51
13 Amur 62 17 2 1 5 4 33 126 - 175 = -49 49

Дивизион БОБРОВА

Club

GP W OTW SOW SOL OTL L G PTS
1 SKA 62 45 3 1 2 3 8 209 - 80 = 129 103
2 Jokerit 61 32 4 1 1 5 18 194 - 159 = 35 80
3 ХК Динамо М 61 26 5 1 0 6 23 149 - 138 = 11 70
4 Spartak 61 21 3 4 2 6 25 156 - 155 = 1 64
5 Dinamo R 61 18 6 2 4 6 25 129 - 152 = -23 62
6 Severstal 61 13 5 4 1 4 34 121 - 178 = -57 49

Дивизион ТАРАСОВА

Club

GP W OTW SOW SOL OTL L G PTS
1 CSKA 61 42 5 5 0 0 9 188 - 75 = 113 104
2 Lokomotiv 62 34 3 3 1 5 16 159 - 118 = 41 86
3 HC Sochi 61 18 6 3 6 4 24 143 - 155 = -12 64
4 Vityaz 61 23 4 1 4 3 26 133 - 164 = -31 63
5 Dinamo Mn 61 14 0 2 2 6 37 114 - 177 = -63 40
6 Слован 61 10 4 1 1 2 43 101 - 211 = -110 33

Дивизион ХАРЛАМОВА

Club

GP W OTW SOW SOL OTL L G PTS
1 Avtomobilist 61 38 6 2 0 1 14 186 - 124 = 62 93
2 Metallurg Mg 62 35 4 2 1 1 19 182 - 132 = 50 84
3 Ak Bars 62 34 2 2 5 1 18 165 - 139 = 26 82
4 Torpedo 61 20 5 2 3 7 24 175 - 189 = -14 64
5 Traktor 62 18 8 1 1 3 31 102 - 151 = -49 58
6 Neftekhimik 62 15 7 1 3 3 33 130 - 164 = -34 52

Дивизион ЧЕРНЫШЕВА

Club

GP W OTW SOW SOL OTL L G PTS
1 Barys 62 28 5 5 4 6 14 190 - 149 = 41 86
2 Avangard 61 28 4 6 0 5 18 170 - 130 = 40 81
3 Salavat Yulaev 62 24 6 1 5 5 21 158 - 140 = 18 72
4 Sibir 61 19 2 3 1 5 31 145 - 185 = -40 54
5 Kunlun RS 62 19 0 1 5 6 31 142 - 190 = -48 51
6 Admiral 62 18 0 5 3 2 34 139 - 176 = -37 51
7 Amur 62 17 2 1 5 4 33 126 - 175 = -49 49

Чемпионат

Club

GP W OTW SOW SOL OTL L G PTS
1 CSKA 61 42 5 5 0 0 9 188 - 75 = 113 104
2 SKA 62 45 3 1 2 3 8 209 - 80 = 129 103
3 Avtomobilist 61 38 6 2 0 1 14 186 - 124 = 62 93
4 Lokomotiv 62 34 3 3 1 5 16 159 - 118 = 41 86
5 Barys 62 28 5 5 4 6 14 190 - 149 = 41 86
6 Metallurg Mg 62 35 4 2 1 1 19 182 - 132 = 50 84
7 Ak Bars 62 34 2 2 5 1 18 165 - 139 = 26 82
8 Avangard 61 28 4 6 0 5 18 170 - 130 = 40 81
9 Jokerit 61 32 4 1 1 5 18 194 - 159 = 35 80
10 Salavat Yulaev 62 24 6 1 5 5 21 158 - 140 = 18 72
11 ХК Динамо М 61 26 5 1 0 6 23 149 - 138 = 11 70
12 Spartak 61 21 3 4 2 6 25 156 - 155 = 1 64
13 Torpedo 61 20 5 2 3 7 24 175 - 189 = -14 64
14 HC Sochi 61 18 6 3 6 4 24 143 - 155 = -12 64
15 Vityaz 61 23 4 1 4 3 26 133 - 164 = -31 63
16 Dinamo R 61 18 6 2 4 6 25 129 - 152 = -23 62
17 Traktor 62 18 8 1 1 3 31 102 - 151 = -49 58
18 Sibir 61 19 2 3 1 5 31 145 - 185 = -40 54
19 Neftekhimik 62 15 7 1 3 3 33 130 - 164 = -34 52
20 Kunlun RS 62 19 0 1 5 6 31 142 - 190 = -48 51
21 Admiral 62 18 0 5 3 2 34 139 - 176 = -37 51
22 Amur 62 17 2 1 5 4 33 126 - 175 = -49 49
23 Severstal 61 13 5 4 1 4 34 121 - 178 = -57 49
24 Dinamo Mn 61 14 0 2 2 6 37 114 - 177 = -63 40
25 Слован 61 10 4 1 1 2 43 101 - 211 = -110 33

И – Игры, В – Выигрыши, ВО – Выигрыши в овертайме, П — Проигрыши, ВБ – Выигрыши по буллитам, ПБ — Проигрыши по буллитам, ПО — Проигрыши в овертайме, Ш — Шайбы, О — Очки.