Standings

Конференция «Запад»

Club

GP W OTW SOW SOL OTL L G PTS
1 Динамо Мск 54 34 2 2 5 0 11 171 - 113 = 58 115
2 SKA 54 30 1 4 4 1 14 175 - 115 = 60 105
3 Лев 54 23 3 9 2 4 13 149 - 107 = 42 99
4 Донбасс 54 27 3 4 2 0 18 135 - 99 = 36 97
5 Dinamo R 54 22 5 6 4 1 16 141 - 122 = 19 93
6 Медвешчак 54 24 1 3 8 4 14 138 - 126 = 12 92
7 CSKA 54 25 2 5 1 1 20 130 - 118 = 12 91
8 Lokomotiv 54 23 2 3 4 1 21 109 - 103 = 6 84
9 Атлант 54 19 1 7 3 2 22 123 - 120 = 3 78
10 Severstal 54 20 0 5 5 2 22 128 - 135 = -7 77
11 Слован 54 15 3 6 3 1 26 120 - 160 = -40 67
12 Spartak 54 12 4 4 4 2 28 105 - 147 = -42 58
13 Vityaz 54 12 1 5 9 1 26 110 - 147 = -37 58
14 Dinamo Mn 54 13 1 3 4 2 31 102 - 161 = -59 53

Конференция «Восток»

Club

GP W OTW SOW SOL OTL L G PTS
1 Metallurg Mg 54 30 3 2 6 2 11 166 - 113 = 53 108
2 Barys 54 26 2 4 2 2 18 182 - 157 = 25 94
3 Ak Bars 54 26 4 4 5 1 14 139 - 108 = 31 100
4 Torpedo 54 25 2 5 3 2 17 153 - 121 = 32 94
5 Salavat Yulaev 54 25 3 3 4 3 16 155 - 140 = 15 94
6 Sibir 54 22 2 5 6 1 18 125 - 117 = 8 87
7 Avtomobilist 54 22 0 7 5 1 19 134 - 125 = 9 86
8 Admiral 54 21 1 4 4 1 23 135 - 129 = 6 78
9 Traktor 54 18 1 6 5 2 22 126 - 148 = -22 75
10 Avangard 54 17 1 5 4 2 25 136 - 162 = -26 69
11 Югра 54 16 1 3 2 6 26 128 - 166 = -38 64
12 Neftekhimik 54 15 2 2 3 1 31 127 - 152 = -25 57
13 Металлург Нк 54 12 1 1 4 6 30 115 - 170 = -55 50
14 Amur 54 8 1 4 10 1 30 106 - 182 = -76 45

Дивизион БОБРОВА

Club

GP W OTW SOW SOL OTL L G PTS
1 SKA 54 30 1 4 4 1 14 175 - 115 = 60 105
2 Лев 54 23 3 9 2 4 13 149 - 107 = 42 99
3 Dinamo R 54 22 5 6 4 1 16 141 - 122 = 19 93
4 Медвешчак 54 24 1 3 8 4 14 138 - 126 = 12 92
5 CSKA 54 25 2 5 1 1 20 130 - 118 = 12 91
6 Слован 54 15 3 6 3 1 26 120 - 160 = -40 67
7 Dinamo Mn 54 13 1 3 4 2 31 102 - 161 = -59 53

Дивизион ТАРАСОВА

Club

GP W OTW SOW SOL OTL L G PTS
1 Динамо Мск 54 34 2 2 5 0 11 171 - 113 = 58 115
2 Донбасс 54 27 3 4 2 0 18 135 - 99 = 36 97
3 Lokomotiv 54 23 2 3 4 1 21 109 - 103 = 6 84
4 Атлант 54 19 1 7 3 2 22 123 - 120 = 3 78
5 Severstal 54 20 0 5 5 2 22 128 - 135 = -7 77
6 Spartak 54 12 4 4 4 2 28 105 - 147 = -42 58
7 Vityaz 54 12 1 5 9 1 26 110 - 147 = -37 58

Дивизион ХАРЛАМОВА

Club

GP W OTW SOW SOL OTL L G PTS
1 Metallurg Mg 54 30 3 2 6 2 11 166 - 113 = 53 108
2 Ak Bars 54 26 4 4 5 1 14 139 - 108 = 31 100
3 Torpedo 54 25 2 5 3 2 17 153 - 121 = 32 94
4 Avtomobilist 54 22 0 7 5 1 19 134 - 125 = 9 86
5 Traktor 54 18 1 6 5 2 22 126 - 148 = -22 75
6 Югра 54 16 1 3 2 6 26 128 - 166 = -38 64
7 Neftekhimik 54 15 2 2 3 1 31 127 - 152 = -25 57

Дивизион ЧЕРНЫШЕВА

Club

GP W OTW SOW SOL OTL L G PTS
1 Barys 54 26 2 4 2 2 18 182 - 157 = 25 94
2 Salavat Yulaev 54 25 3 3 4 3 16 155 - 140 = 15 94
3 Sibir 54 22 2 5 6 1 18 125 - 117 = 8 87
4 Admiral 54 21 1 4 4 1 23 135 - 129 = 6 78
5 Avangard 54 17 1 5 4 2 25 136 - 162 = -26 69
6 Металлург Нк 54 12 1 1 4 6 30 115 - 170 = -55 50
7 Amur 54 8 1 4 10 1 30 106 - 182 = -76 45

Чемпионат

Club

GP W OTW SOW SOL OTL L G PTS
1 Динамо Мск 54 34 2 2 5 0 11 171 - 113 = 58 115
2 Metallurg Mg 54 30 3 2 6 2 11 166 - 113 = 53 108
3 SKA 54 30 1 4 4 1 14 175 - 115 = 60 105
4 Barys 54 26 2 4 2 2 18 182 - 157 = 25 94
5 Ak Bars 54 26 4 4 5 1 14 139 - 108 = 31 100
6 Лев 54 23 3 9 2 4 13 149 - 107 = 42 99
7 Донбасс 54 27 3 4 2 0 18 135 - 99 = 36 97
8 Salavat Yulaev 54 25 3 3 4 3 16 155 - 140 = 15 94
9 Torpedo 54 25 2 5 3 2 17 153 - 121 = 32 94
10 Dinamo R 54 22 5 6 4 1 16 141 - 122 = 19 93
11 Медвешчак 54 24 1 3 8 4 14 138 - 126 = 12 92
12 CSKA 54 25 2 5 1 1 20 130 - 118 = 12 91
13 Sibir 54 22 2 5 6 1 18 125 - 117 = 8 87
14 Avtomobilist 54 22 0 7 5 1 19 134 - 125 = 9 86
15 Lokomotiv 54 23 2 3 4 1 21 109 - 103 = 6 84
16 Admiral 54 21 1 4 4 1 23 135 - 129 = 6 78
17 Атлант 54 19 1 7 3 2 22 123 - 120 = 3 78
18 Severstal 54 20 0 5 5 2 22 128 - 135 = -7 77
19 Traktor 54 18 1 6 5 2 22 126 - 148 = -22 75
20 Avangard 54 17 1 5 4 2 25 136 - 162 = -26 69
21 Слован 54 15 3 6 3 1 26 120 - 160 = -40 67
22 Югра 54 16 1 3 2 6 26 128 - 166 = -38 64
23 Spartak 54 12 4 4 4 2 28 105 - 147 = -42 58
24 Vityaz 54 12 1 5 9 1 26 110 - 147 = -37 58
25 Neftekhimik 54 15 2 2 3 1 31 127 - 152 = -25 57
26 Dinamo Mn 54 13 1 3 4 2 31 102 - 161 = -59 53
27 Металлург Нк 54 12 1 1 4 6 30 115 - 170 = -55 50
28 Amur 54 8 1 4 10 1 30 106 - 182 = -76 45

И – Игры, В – Выигрыши, ВО – Выигрыши в овертайме, П — Проигрыши, ВБ – Выигрыши по буллитам, ПБ — Проигрыши по буллитам, ПО — Проигрыши в овертайме, Ш — Шайбы, О — Очки.