Standings
Конференция «Запад»
Club |
GP | W | OTW | SOW | SOL | OTL | L | G | PTS | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SKA | 56 | 40 | 3 | 4 | 1 | 3 | 5 | 227 - 97 = 130 | 138 | |
2 | CSKA | 56 | 35 | 5 | 4 | 0 | 1 | 11 | 175 - 89 = 86 | 124 | |
3 | Jokerit | 56 | 29 | 2 | 2 | 3 | 5 | 15 | 151 - 108 = 43 | 103 | |
4 | Lokomotiv | 56 | 26 | 6 | 3 | 1 | 2 | 18 | 148 - 129 = 19 | 99 | |
5 | Torpedo | 56 | 23 | 4 | 2 | 6 | 2 | 19 | 116 - 127 = -11 | 89 | |
6 | HC Sochi | 56 | 22 | 4 | 3 | 3 | 4 | 20 | 130 - 138 = -8 | 87 | |
7 | Spartak | 56 | 22 | 4 | 3 | 1 | 4 | 22 | 153 - 146 = 7 | 85 | |
8 | Severstal | 56 | 18 | 7 | 2 | 5 | 6 | 18 | 131 - 145 = -14 | 83 | |
9 | ХК Динамо М | 56 | 19 | 1 | 8 | 3 | 2 | 23 | 134 - 139 = -5 | 80 | |
10 | Dinamo Mn | 56 | 20 | 1 | 4 | 1 | 2 | 28 | 112 - 129 = -17 | 73 | |
11 | Vityaz | 56 | 17 | 2 | 2 | 3 | 5 | 27 | 131 - 160 = -29 | 67 | |
12 | Слован | 56 | 15 | 1 | 2 | 2 | 5 | 31 | 119 - 187 = -68 | 58 | |
13 | Dinamo R | 56 | 9 | 5 | 2 | 5 | 4 | 31 | 105 - 153 = -48 | 50 |
Конференция «Восток»
Club |
GP | W | OTW | SOW | SOL | OTL | L | G | PTS | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ak Bars | 56 | 30 | 2 | 0 | 3 | 3 | 18 | 158 - 126 = 32 | 100 | |
2 | Salavat Yulaev | 56 | 26 | 4 | 1 | 3 | 2 | 20 | 151 - 139 = 12 | 93 | |
3 | Traktor | 56 | 26 | 2 | 5 | 2 | 2 | 19 | 129 - 121 = 8 | 96 | |
4 | Avtomobilist | 56 | 25 | 2 | 4 | 4 | 4 | 17 | 165 - 137 = 28 | 95 | |
5 | Metallurg Mg | 56 | 24 | 3 | 5 | 2 | 5 | 17 | 150 - 135 = 15 | 95 | |
6 | Neftekhimik | 56 | 27 | 2 | 1 | 4 | 3 | 19 | 135 - 135 = 0 | 94 | |
7 | Avangard | 56 | 22 | 4 | 3 | 3 | 5 | 19 | 146 - 116 = 30 | 88 | |
8 | Amur | 56 | 21 | 8 | 0 | 7 | 2 | 18 | 132 - 141 = -9 | 88 | |
9 | Sibir | 56 | 23 | 4 | 4 | 1 | 1 | 23 | 136 - 135 = 1 | 87 | |
10 | Barys | 56 | 19 | 5 | 0 | 4 | 3 | 25 | 148 - 164 = -16 | 74 | |
11 | Admiral | 56 | 16 | 1 | 4 | 1 | 4 | 30 | 120 - 145 = -25 | 63 | |
12 | Kunlun RS | 56 | 15 | 3 | 1 | 5 | 3 | 29 | 103 - 146 = -43 | 61 | |
13 | Lada | 56 | 12 | 3 | 1 | 3 | 3 | 34 | 105 - 149 = -44 | 50 | |
14 | Югра | 56 | 7 | 4 | 6 | 0 | 7 | 32 | 93 - 167 = -74 | 48 |
Дивизион БОБРОВА
Club |
GP | W | OTW | SOW | SOL | OTL | L | G | PTS | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SKA | 56 | 40 | 3 | 4 | 1 | 3 | 5 | 227 - 97 = 130 | 138 | |
2 | Jokerit | 56 | 29 | 2 | 2 | 3 | 5 | 15 | 151 - 108 = 43 | 103 | |
3 | Spartak | 56 | 22 | 4 | 3 | 1 | 4 | 22 | 153 - 146 = 7 | 85 | |
4 | Dinamo Mn | 56 | 20 | 1 | 4 | 1 | 2 | 28 | 112 - 129 = -17 | 73 | |
5 | Слован | 56 | 15 | 1 | 2 | 2 | 5 | 31 | 119 - 187 = -68 | 58 | |
6 | Dinamo R | 56 | 9 | 5 | 2 | 5 | 4 | 31 | 105 - 153 = -48 | 50 |
Дивизион ТАРАСОВА
Club |
GP | W | OTW | SOW | SOL | OTL | L | G | PTS | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CSKA | 56 | 35 | 5 | 4 | 0 | 1 | 11 | 175 - 89 = 86 | 124 | |
2 | Lokomotiv | 56 | 26 | 6 | 3 | 1 | 2 | 18 | 148 - 129 = 19 | 99 | |
3 | Torpedo | 56 | 23 | 4 | 2 | 6 | 2 | 19 | 116 - 127 = -11 | 89 | |
4 | HC Sochi | 56 | 22 | 4 | 3 | 3 | 4 | 20 | 130 - 138 = -8 | 87 | |
5 | Severstal | 56 | 18 | 7 | 2 | 5 | 6 | 18 | 131 - 145 = -14 | 83 | |
6 | ХК Динамо М | 56 | 19 | 1 | 8 | 3 | 2 | 23 | 134 - 139 = -5 | 80 | |
7 | Vityaz | 56 | 17 | 2 | 2 | 3 | 5 | 27 | 131 - 160 = -29 | 67 |
Дивизион ХАРЛАМОВА
Club |
GP | W | OTW | SOW | SOL | OTL | L | G | PTS | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ak Bars | 56 | 30 | 2 | 0 | 3 | 3 | 18 | 158 - 126 = 32 | 100 | |
2 | Traktor | 56 | 26 | 2 | 5 | 2 | 2 | 19 | 129 - 121 = 8 | 96 | |
3 | Avtomobilist | 56 | 25 | 2 | 4 | 4 | 4 | 17 | 165 - 137 = 28 | 95 | |
4 | Metallurg Mg | 56 | 24 | 3 | 5 | 2 | 5 | 17 | 150 - 135 = 15 | 95 | |
5 | Neftekhimik | 56 | 27 | 2 | 1 | 4 | 3 | 19 | 135 - 135 = 0 | 94 | |
6 | Lada | 56 | 12 | 3 | 1 | 3 | 3 | 34 | 105 - 149 = -44 | 50 | |
7 | Югра | 56 | 7 | 4 | 6 | 0 | 7 | 32 | 93 - 167 = -74 | 48 |
Дивизион ЧЕРНЫШЕВА
Club |
GP | W | OTW | SOW | SOL | OTL | L | G | PTS | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Salavat Yulaev | 56 | 26 | 4 | 1 | 3 | 2 | 20 | 151 - 139 = 12 | 93 | |
2 | Avangard | 56 | 22 | 4 | 3 | 3 | 5 | 19 | 146 - 116 = 30 | 88 | |
3 | Amur | 56 | 21 | 8 | 0 | 7 | 2 | 18 | 132 - 141 = -9 | 88 | |
4 | Sibir | 56 | 23 | 4 | 4 | 1 | 1 | 23 | 136 - 135 = 1 | 87 | |
5 | Barys | 56 | 19 | 5 | 0 | 4 | 3 | 25 | 148 - 164 = -16 | 74 | |
6 | Admiral | 56 | 16 | 1 | 4 | 1 | 4 | 30 | 120 - 145 = -25 | 63 | |
7 | Kunlun RS | 56 | 15 | 3 | 1 | 5 | 3 | 29 | 103 - 146 = -43 | 61 |
Чемпионат
Club |
GP | W | OTW | SOW | SOL | OTL | L | G | PTS | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SKA | 56 | 40 | 3 | 4 | 1 | 3 | 5 | 227 - 97 = 130 | 138 | |
2 | CSKA | 56 | 35 | 5 | 4 | 0 | 1 | 11 | 175 - 89 = 86 | 124 | |
3 | Jokerit | 56 | 29 | 2 | 2 | 3 | 5 | 15 | 151 - 108 = 43 | 103 | |
4 | Ak Bars | 56 | 30 | 2 | 0 | 3 | 3 | 18 | 158 - 126 = 32 | 100 | |
5 | Lokomotiv | 56 | 26 | 6 | 3 | 1 | 2 | 18 | 148 - 129 = 19 | 99 | |
6 | Traktor | 56 | 26 | 2 | 5 | 2 | 2 | 19 | 129 - 121 = 8 | 96 | |
7 | Avtomobilist | 56 | 25 | 2 | 4 | 4 | 4 | 17 | 165 - 137 = 28 | 95 | |
8 | Metallurg Mg | 56 | 24 | 3 | 5 | 2 | 5 | 17 | 150 - 135 = 15 | 95 | |
9 | Neftekhimik | 56 | 27 | 2 | 1 | 4 | 3 | 19 | 135 - 135 = 0 | 94 | |
10 | Salavat Yulaev | 56 | 26 | 4 | 1 | 3 | 2 | 20 | 151 - 139 = 12 | 93 | |
11 | Torpedo | 56 | 23 | 4 | 2 | 6 | 2 | 19 | 116 - 127 = -11 | 89 | |
12 | Avangard | 56 | 22 | 4 | 3 | 3 | 5 | 19 | 146 - 116 = 30 | 88 | |
13 | Amur | 56 | 21 | 8 | 0 | 7 | 2 | 18 | 132 - 141 = -9 | 88 | |
14 | Sibir | 56 | 23 | 4 | 4 | 1 | 1 | 23 | 136 - 135 = 1 | 87 | |
15 | HC Sochi | 56 | 22 | 4 | 3 | 3 | 4 | 20 | 130 - 138 = -8 | 87 | |
16 | Spartak | 56 | 22 | 4 | 3 | 1 | 4 | 22 | 153 - 146 = 7 | 85 | |
17 | Severstal | 56 | 18 | 7 | 2 | 5 | 6 | 18 | 131 - 145 = -14 | 83 | |
18 | ХК Динамо М | 56 | 19 | 1 | 8 | 3 | 2 | 23 | 134 - 139 = -5 | 80 | |
19 | Barys | 56 | 19 | 5 | 0 | 4 | 3 | 25 | 148 - 164 = -16 | 74 | |
20 | Dinamo Mn | 56 | 20 | 1 | 4 | 1 | 2 | 28 | 112 - 129 = -17 | 73 | |
21 | Vityaz | 56 | 17 | 2 | 2 | 3 | 5 | 27 | 131 - 160 = -29 | 67 | |
22 | Admiral | 56 | 16 | 1 | 4 | 1 | 4 | 30 | 120 - 145 = -25 | 63 | |
23 | Kunlun RS | 56 | 15 | 3 | 1 | 5 | 3 | 29 | 103 - 146 = -43 | 61 | |
24 | Слован | 56 | 15 | 1 | 2 | 2 | 5 | 31 | 119 - 187 = -68 | 58 | |
25 | Lada | 56 | 12 | 3 | 1 | 3 | 3 | 34 | 105 - 149 = -44 | 50 | |
26 | Dinamo R | 56 | 9 | 5 | 2 | 5 | 4 | 31 | 105 - 153 = -48 | 50 | |
27 | Югра | 56 | 7 | 4 | 6 | 0 | 7 | 32 | 93 - 167 = -74 | 48 |
И – Игры, В – Выигрыши, ВО – Выигрыши в овертайме, П — Проигрыши, ВБ – Выигрыши по буллитам, ПБ — Проигрыши по буллитам, ПО — Проигрыши в овертайме, Ш — Шайбы, О — Очки.