Standings

Конференция «Запад»

Club

GP W OTW SOW SOL OTL L G PTS
1 CSKA 60 39 4 6 1 1 9 207 - 98 = 109 139
2 SKA 60 36 2 3 3 2 14 210 - 136 = 74 123
3 Динамо Мск 60 35 5 1 6 0 13 172 - 120 = 52 123
4 Jokerit 60 35 3 2 2 2 16 171 - 136 = 35 119
5 Dinamo Mn 60 27 3 4 4 1 21 171 - 159 = 12 100
6 Lokomotiv 60 24 4 4 7 2 19 155 - 143 = 12 97
7 Torpedo 60 22 1 7 5 3 22 153 - 144 = 9 90
8 HC Sochi 60 23 3 2 6 3 23 164 - 170 = -6 88
9 Атлант 60 23 1 3 5 3 25 158 - 161 = -3 85
10 Severstal 60 19 1 7 6 6 21 157 - 168 = -11 85
11 Vityaz 60 20 2 4 1 5 28 152 - 186 = -34 78
12 Dinamo R 60 22 0 3 3 2 30 136 - 160 = -24 77
13 Медвешчак 60 17 3 3 3 2 32 147 - 191 = -44 68
14 Слован 60 15 0 5 6 2 32 136 - 188 = -52 63

Конференция «Восток»

Club

GP W OTW SOW SOL OTL L G PTS
1 Ak Bars 60 34 2 4 6 0 14 169 - 115 = 54 120
2 Sibir 60 34 2 1 1 2 20 176 - 125 = 51 111
3 Metallurg Mg 60 32 4 4 2 3 15 174 - 129 = 45 117
4 Avangard 60 30 2 3 2 6 17 172 - 139 = 33 108
5 Barys 60 24 2 4 6 3 21 170 - 165 = 5 93
6 Salavat Yulaev 60 25 2 1 4 1 27 158 - 173 = -15 86
7 Traktor 60 21 2 6 3 4 24 144 - 154 = -10 86
8 Avtomobilist 60 21 2 3 6 2 26 134 - 147 = -13 81
9 Admiral 60 20 4 4 3 1 28 162 - 172 = -10 80
10 Neftekhimik 60 17 2 6 4 2 29 165 - 199 = -34 73
11 Lada 60 16 3 5 2 2 32 130 - 158 = -28 68
12 Югра 60 14 5 2 5 3 31 134 - 176 = -42 64
13 Металлург Нк 60 10 3 7 1 2 37 115 - 190 = -75 53
14 Amur 60 11 0 3 4 2 40 117 - 207 = -90 45

Дивизион БОБРОВА

Club

GP W OTW SOW SOL OTL L G PTS
1 SKA 60 36 2 3 3 2 14 210 - 136 = 74 123
2 Jokerit 60 35 3 2 2 2 16 171 - 136 = 35 119
3 Dinamo Mn 60 27 3 4 4 1 21 171 - 159 = 12 100
4 Атлант 60 23 1 3 5 3 25 158 - 161 = -3 85
5 Dinamo R 60 22 0 3 3 2 30 136 - 160 = -24 77
6 Медвешчак 60 17 3 3 3 2 32 147 - 191 = -44 68
7 Слован 60 15 0 5 6 2 32 136 - 188 = -52 63

Дивизион ТАРАСОВА

Club

GP W OTW SOW SOL OTL L G PTS
1 CSKA 60 39 4 6 1 1 9 207 - 98 = 109 139
2 Динамо Мск 60 35 5 1 6 0 13 172 - 120 = 52 123
3 Lokomotiv 60 24 4 4 7 2 19 155 - 143 = 12 97
4 Torpedo 60 22 1 7 5 3 22 153 - 144 = 9 90
5 HC Sochi 60 23 3 2 6 3 23 164 - 170 = -6 88
6 Severstal 60 19 1 7 6 6 21 157 - 168 = -11 85
7 Vityaz 60 20 2 4 1 5 28 152 - 186 = -34 78

Дивизион ХАРЛАМОВА

Club

GP W OTW SOW SOL OTL L G PTS
1 Ak Bars 60 34 2 4 6 0 14 169 - 115 = 54 120
2 Metallurg Mg 60 32 4 4 2 3 15 174 - 129 = 45 117
3 Traktor 60 21 2 6 3 4 24 144 - 154 = -10 86
4 Avtomobilist 60 21 2 3 6 2 26 134 - 147 = -13 81
5 Neftekhimik 60 17 2 6 4 2 29 165 - 199 = -34 73
6 Lada 60 16 3 5 2 2 32 130 - 158 = -28 68
7 Югра 60 14 5 2 5 3 31 134 - 176 = -42 64

Дивизион ЧЕРНЫШЕВА

Club

GP W OTW SOW SOL OTL L G PTS
1 Sibir 60 34 2 1 1 2 20 176 - 125 = 51 111
2 Avangard 60 30 2 3 2 6 17 172 - 139 = 33 108
3 Barys 60 24 2 4 6 3 21 170 - 165 = 5 93
4 Salavat Yulaev 60 25 2 1 4 1 27 158 - 173 = -15 86
5 Admiral 60 20 4 4 3 1 28 162 - 172 = -10 80
6 Металлург Нк 60 10 3 7 1 2 37 115 - 190 = -75 53
7 Amur 60 11 0 3 4 2 40 117 - 207 = -90 45

Чемпионат

Club

GP W OTW SOW SOL OTL L G PTS
1 CSKA 60 39 4 6 1 1 9 207 - 98 = 109 139
2 SKA 60 36 2 3 3 2 14 210 - 136 = 74 123
3 Ak Bars 60 34 2 4 6 0 14 169 - 115 = 54 120
4 Sibir 60 34 2 1 1 2 20 176 - 125 = 51 111
5 Динамо Мск 60 35 5 1 6 0 13 172 - 120 = 52 123
6 Jokerit 60 35 3 2 2 2 16 171 - 136 = 35 119
7 Metallurg Mg 60 32 4 4 2 3 15 174 - 129 = 45 117
8 Avangard 60 30 2 3 2 6 17 172 - 139 = 33 108
9 Dinamo Mn 60 27 3 4 4 1 21 171 - 159 = 12 100
10 Lokomotiv 60 24 4 4 7 2 19 155 - 143 = 12 97
11 Barys 60 24 2 4 6 3 21 170 - 165 = 5 93
12 Torpedo 60 22 1 7 5 3 22 153 - 144 = 9 90
13 HC Sochi 60 23 3 2 6 3 23 164 - 170 = -6 88
14 Salavat Yulaev 60 25 2 1 4 1 27 158 - 173 = -15 86
15 Traktor 60 21 2 6 3 4 24 144 - 154 = -10 86
16 Атлант 60 23 1 3 5 3 25 158 - 161 = -3 85
17 Severstal 60 19 1 7 6 6 21 157 - 168 = -11 85
18 Avtomobilist 60 21 2 3 6 2 26 134 - 147 = -13 81
19 Admiral 60 20 4 4 3 1 28 162 - 172 = -10 80
20 Vityaz 60 20 2 4 1 5 28 152 - 186 = -34 78
21 Dinamo R 60 22 0 3 3 2 30 136 - 160 = -24 77
22 Neftekhimik 60 17 2 6 4 2 29 165 - 199 = -34 73
23 Медвешчак 60 17 3 3 3 2 32 147 - 191 = -44 68
24 Lada 60 16 3 5 2 2 32 130 - 158 = -28 68
25 Югра 60 14 5 2 5 3 31 134 - 176 = -42 64
26 Слован 60 15 0 5 6 2 32 136 - 188 = -52 63
27 Металлург Нк 60 10 3 7 1 2 37 115 - 190 = -75 53
28 Amur 60 11 0 3 4 2 40 117 - 207 = -90 45

И – Игры, В – Выигрыши, ВО – Выигрыши в овертайме, П — Проигрыши, ВБ – Выигрыши по буллитам, ПБ — Проигрыши по буллитам, ПО — Проигрыши в овертайме, Ш — Шайбы, О — Очки.