Standings

Конференция «Запад»

Club

GP W OTW SOW SOL OTL L G PTS
1 CSKA 60 41 2 1 7 1 8 183 - 110 = 73 137
2 SKA 60 39 2 5 4 2 8 249 - 114 = 135 137
3 Динамо Мск 60 29 5 5 5 0 16 164 - 111 = 53 112
4 Lokomotiv 60 32 1 3 3 3 18 163 - 130 = 33 110
5 Dinamo Mn 60 27 3 7 2 2 19 171 - 150 = 21 105
6 Torpedo 60 27 3 5 3 4 18 145 - 124 = 21 104
7 Vityaz 60 26 3 4 5 0 22 162 - 158 = 4 97
8 Jokerit 60 23 3 3 6 6 19 149 - 165 = -16 93
9 HC Sochi 60 24 2 5 1 1 27 139 - 145 = -6 88
10 Слован 60 22 4 3 3 2 26 144 - 166 = -22 85
11 Severstal 60 18 3 2 4 6 27 133 - 163 = -30 74
12 Медвешчак 60 19 2 2 2 2 33 138 - 186 = -48 69
13 Spartak 60 18 1 2 3 3 33 125 - 168 = -43 66
14 Dinamo R 60 11 3 7 4 1 34 116 - 158 = -42 58

Конференция «Восток»

Club

GP W OTW SOW SOL OTL L G PTS
1 Metallurg Mg 60 36 1 4 4 2 13 197 - 135 = 62 124
2 Avangard 60 30 3 5 1 2 19 156 - 127 = 29 109
3 Ak Bars 60 29 3 6 2 2 18 155 - 127 = 28 109
4 Traktor 60 27 2 1 7 3 20 130 - 120 = 10 97
5 Barys 60 25 6 0 1 2 26 151 - 167 = -16 90
6 Salavat Yulaev 60 21 2 4 10 3 20 169 - 174 = -5 88
7 Admiral 60 24 2 1 7 1 25 147 - 153 = -6 86
8 Kunlun RS 60 24 2 2 3 0 29 139 - 144 = -5 83
9 Sibir 60 20 2 6 2 5 25 133 - 138 = -5 83
10 Neftekhimik 60 20 1 7 3 1 28 143 - 155 = -12 80
11 Avtomobilist 60 19 1 5 5 5 25 139 - 165 = -26 79
12 Amur 60 20 1 4 4 2 29 110 - 130 = -20 76
13 Югра 60 18 2 2 3 1 34 112 - 148 = -36 66
14 Lada 60 16 1 4 4 3 32 146 - 180 = -34 65
15 Металлург Нк 60 8 1 5 2 2 42 97 - 194 = -97 40

Дивизион БОБРОВА

Club

GP W OTW SOW SOL OTL L G PTS
1 SKA 60 39 2 5 4 2 8 249 - 114 = 135 137
2 Dinamo Mn 60 27 3 7 2 2 19 171 - 150 = 21 105
3 Jokerit 60 23 3 3 6 6 19 149 - 165 = -16 93
4 Слован 60 22 4 3 3 2 26 144 - 166 = -22 85
5 Медвешчак 60 19 2 2 2 2 33 138 - 186 = -48 69
6 Spartak 60 18 1 2 3 3 33 125 - 168 = -43 66
7 Dinamo R 60 11 3 7 4 1 34 116 - 158 = -42 58

Дивизион ТАРАСОВА

Club

GP W OTW SOW SOL OTL L G PTS
1 CSKA 60 41 2 1 7 1 8 183 - 110 = 73 137
2 Динамо Мск 60 29 5 5 5 0 16 164 - 111 = 53 112
3 Lokomotiv 60 32 1 3 3 3 18 163 - 130 = 33 110
4 Torpedo 60 27 3 5 3 4 18 145 - 124 = 21 104
5 Vityaz 60 26 3 4 5 0 22 162 - 158 = 4 97
6 HC Sochi 60 24 2 5 1 1 27 139 - 145 = -6 88
7 Severstal 60 18 3 2 4 6 27 133 - 163 = -30 74

Дивизион ХАРЛАМОВА

Club

GP W OTW SOW SOL OTL L G PTS
1 Metallurg Mg 60 36 1 4 4 2 13 197 - 135 = 62 124
2 Ak Bars 60 29 3 6 2 2 18 155 - 127 = 28 109
3 Traktor 60 27 2 1 7 3 20 130 - 120 = 10 97
4 Neftekhimik 60 20 1 7 3 1 28 143 - 155 = -12 80
5 Avtomobilist 60 19 1 5 5 5 25 139 - 165 = -26 79
6 Югра 60 18 2 2 3 1 34 112 - 148 = -36 66
7 Lada 60 16 1 4 4 3 32 146 - 180 = -34 65

Дивизион ЧЕРНЫШЕВА

Club

GP W OTW SOW SOL OTL L G PTS
1 Avangard 60 30 3 5 1 2 19 156 - 127 = 29 109
2 Barys 60 25 6 0 1 2 26 151 - 167 = -16 90
3 Salavat Yulaev 60 21 2 4 10 3 20 169 - 174 = -5 88
4 Admiral 60 24 2 1 7 1 25 147 - 153 = -6 86
5 Kunlun RS 60 24 2 2 3 0 29 139 - 144 = -5 83
6 Sibir 60 20 2 6 2 5 25 133 - 138 = -5 83
7 Amur 60 20 1 4 4 2 29 110 - 130 = -20 76
8 Металлург Нк 60 8 1 5 2 2 42 97 - 194 = -97 40

Чемпионат

Club

GP W OTW SOW SOL OTL L G PTS
1 CSKA 60 41 2 1 7 1 8 183 - 110 = 73 137
2 SKA 60 39 2 5 4 2 8 249 - 114 = 135 137
3 Metallurg Mg 60 36 1 4 4 2 13 197 - 135 = 62 124
4 Динамо Мск 60 29 5 5 5 0 16 164 - 111 = 53 112
5 Lokomotiv 60 32 1 3 3 3 18 163 - 130 = 33 110
6 Avangard 60 30 3 5 1 2 19 156 - 127 = 29 109
7 Ak Bars 60 29 3 6 2 2 18 155 - 127 = 28 109
8 Dinamo Mn 60 27 3 7 2 2 19 171 - 150 = 21 105
9 Torpedo 60 27 3 5 3 4 18 145 - 124 = 21 104
10 Traktor 60 27 2 1 7 3 20 130 - 120 = 10 97
11 Vityaz 60 26 3 4 5 0 22 162 - 158 = 4 97
12 Jokerit 60 23 3 3 6 6 19 149 - 165 = -16 93
13 Barys 60 25 6 0 1 2 26 151 - 167 = -16 90
14 HC Sochi 60 24 2 5 1 1 27 139 - 145 = -6 88
15 Salavat Yulaev 60 21 2 4 10 3 20 169 - 174 = -5 88
16 Admiral 60 24 2 1 7 1 25 147 - 153 = -6 86
17 Слован 60 22 4 3 3 2 26 144 - 166 = -22 85
18 Kunlun RS 60 24 2 2 3 0 29 139 - 144 = -5 83
19 Sibir 60 20 2 6 2 5 25 133 - 138 = -5 83
20 Neftekhimik 60 20 1 7 3 1 28 143 - 155 = -12 80
21 Avtomobilist 60 19 1 5 5 5 25 139 - 165 = -26 79
22 Amur 60 20 1 4 4 2 29 110 - 130 = -20 76
23 Severstal 60 18 3 2 4 6 27 133 - 163 = -30 74
24 Медвешчак 60 19 2 2 2 2 33 138 - 186 = -48 69
25 Югра 60 18 2 2 3 1 34 112 - 148 = -36 66
26 Spartak 60 18 1 2 3 3 33 125 - 168 = -43 66
27 Lada 60 16 1 4 4 3 32 146 - 180 = -34 65
28 Dinamo R 60 11 3 7 4 1 34 116 - 158 = -42 58
29 Металлург Нк 60 8 1 5 2 2 42 97 - 194 = -97 40

И – Игры, В – Выигрыши, ВО – Выигрыши в овертайме, П — Проигрыши, ВБ – Выигрыши по буллитам, ПБ — Проигрыши по буллитам, ПО — Проигрыши в овертайме, Ш — Шайбы, О — Очки.