ХК «Реактор» - Турнирная таблица сезона

Конференция «Запад»

Дивизион Золотой

Клуб

И В ВО ВБ ПБ ПО П Ш О

Дивизион Серебряный

Клуб

И В ВО ВБ ПБ ПО П Ш О

Конференция «Восток»

Дивизион Золотой

Клуб

И В ВО ВБ ПБ ПО П Ш О

Дивизион Серебряный

Клуб

И В ВО ВБ ПБ ПО П Ш О

Чемпионат

Клуб

И В ВО ВБ ПБ ПО П Ш О
1 СКА-1946 64 44 7 4 2 2 5 278 - 107 = 171 114
2 Локо 64 44 4 3 3 0 10 251 - 119 = 132 105
3 Толпар 64 44 1 2 5 3 9 266 - 127 = 139 102
4 Омские Ястребы 64 43 4 0 5 1 11 236 - 137 = 99 100
5 Красная Армия 64 37 6 2 3 7 9 205 - 100 = 105 100
6 МХК Динамо СПб 64 35 4 2 4 8 11 216 - 124 = 92 94
7 Ирбис 64 37 2 3 6 1 15 185 - 121 = 64 91
8 Алмаз 64 35 5 4 2 1 17 207 - 144 = 63 91
9 Авто 64 32 3 7 4 1 17 209 - 133 = 76 89
10 Белые Медведи 64 26 8 5 2 6 17 205 - 160 = 45 86
11 Сибирские Снайперы 64 30 4 3 8 3 16 207 - 169 = 38 85
12 Мамонты Югры 64 35 2 3 0 3 21 186 - 127 = 59 83
13 Стальные Лисы 64 32 3 3 2 4 20 186 - 155 = 31 82
14 Чайка 64 28 5 4 3 2 22 207 - 168 = 39 79
15 МХК Динамо Мск 64 33 2 3 2 0 24 179 - 144 = 35 78
16 Спутник 64 26 4 4 3 6 21 170 - 144 = 26 77
17 ХК Рига 64 28 4 1 4 6 21 183 - 176 = 7 76
18 МХК Спартак 64 28 5 2 2 2 25 177 - 154 = 23 74
19 Русские Витязи 64 30 1 1 2 2 28 165 - 161 = 4 68
20 Сарматы 64 24 2 5 1 5 27 167 - 184 = -17 68
21 Крылья Советов 64 23 2 5 3 4 27 165 - 177 = -12 67
22 Реактор 64 25 2 2 1 3 31 184 - 226 = -42 62
23 Алтай 64 16 3 7 4 5 29 179 - 227 = -48 61
24 СМО МХК Атлант 64 23 0 2 4 3 32 159 - 177 = -18 57
25 Сахалинские Акулы 64 20 5 3 0 1 35 158 - 175 = -17 57
26 Тайфун 64 22 2 1 3 2 34 174 - 197 = -23 55
27 ХК Капитан 64 17 4 1 3 6 33 175 - 208 = -33 53
28 СКА-Юниор 64 16 1 5 2 4 36 136 - 214 = -78 50
29 Амурские Тигры 64 13 0 4 3 3 41 144 - 228 = -84 40
30 Ладья 64 14 1 3 1 2 43 151 - 253 = -102 39
31 Снежные Барсы 64 9 1 4 7 1 42 159 - 247 = -88 36
32 Кузнецкие Медведи 64 11 2 1 3 1 46 145 - 292 = -147 32
33 Тюменский Легион 64 8 0 1 2 0 53 94 - 266 = -172 20
34 ОЭРДЖИ Юниор 64 1 0 0 1 1 61 84 - 451 = -367 4

И – Игры, В – Выигрыши, ВО – Выигрыши в овертайме, П — Проигрыши, ВБ – Выигрыши по буллитам, ПБ — Проигрыши по буллитам, ПО — Проигрыши в овертайме, Ш — Шайбы, О — Очки.