ХК «Реактор» - Турнирная таблица сезона
Конференция «Запад»
Дивизион Золотой
Клуб |
И | В | ВО | ВБ | ПБ | ПО | П | Ш | О |
---|
Дивизион Серебряный
Клуб |
И | В | ВО | ВБ | ПБ | ПО | П | Ш | О |
---|
Конференция «Восток»
Дивизион Золотой
Клуб |
И | В | ВО | ВБ | ПБ | ПО | П | Ш | О |
---|
Дивизион Серебряный
Клуб |
И | В | ВО | ВБ | ПБ | ПО | П | Ш | О |
---|
Чемпионат
Клуб |
И | В | ВО | ВБ | ПБ | ПО | П | Ш | О | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Реактор | 60 | 36 | 2 | 2 | 5 | 2 | 13 | 187 - 132 = 55 | 123 | |
2 | СКА-1946 | 56 | 32 | 7 | 3 | 1 | 4 | 9 | 178 - 114 = 64 | 121 | |
3 | Стальные Лисы | 60 | 35 | 6 | 0 | 2 | 0 | 17 | 217 - 138 = 79 | 119 | |
4 | Красная Армия | 56 | 35 | 2 | 3 | 2 | 0 | 14 | 182 - 110 = 72 | 117 | |
5 | Ирбис | 60 | 34 | 3 | 3 | 1 | 2 | 17 | 197 - 139 = 58 | 117 | |
6 | Локо | 56 | 33 | 3 | 3 | 2 | 1 | 14 | 182 - 103 = 79 | 114 | |
7 | Кузнецкие Медведи | 60 | 31 | 4 | 4 | 1 | 3 | 17 | 224 - 176 = 48 | 113 | |
8 | Сарматы | 60 | 31 | 3 | 4 | 3 | 3 | 16 | 159 - 117 = 42 | 113 | |
9 | Белые Медведи | 60 | 32 | 3 | 3 | 0 | 3 | 19 | 204 - 142 = 62 | 111 | |
10 | Сибирские Снайперы | 60 | 30 | 2 | 2 | 2 | 7 | 17 | 199 - 150 = 49 | 107 | |
11 | Русские Витязи | 56 | 31 | 1 | 2 | 1 | 2 | 19 | 148 - 132 = 16 | 102 | |
12 | МХК Спартак | 56 | 30 | 4 | 0 | 2 | 2 | 18 | 162 - 136 = 26 | 102 | |
13 | Авто | 60 | 30 | 2 | 3 | 1 | 1 | 23 | 182 - 140 = 42 | 102 | |
14 | Мамонты Югры | 60 | 28 | 3 | 3 | 5 | 1 | 20 | 226 - 172 = 54 | 102 | |
15 | Омские Ястребы | 60 | 25 | 4 | 7 | 2 | 3 | 19 | 230 - 182 = 48 | 102 | |
16 | Алмаз | 56 | 31 | 2 | 1 | 2 | 0 | 20 | 135 - 122 = 13 | 101 | |
17 | Толпар | 60 | 29 | 2 | 0 | 3 | 5 | 21 | 189 - 162 = 27 | 99 | |
18 | МХК Динамо СПб | 56 | 28 | 2 | 4 | 2 | 1 | 19 | 177 - 143 = 34 | 99 | |
19 | Чайка | 56 | 25 | 3 | 2 | 1 | 3 | 22 | 143 - 136 = 7 | 89 | |
20 | Амурские Тигры | 56 | 25 | 2 | 1 | 2 | 4 | 22 | 175 - 172 = 3 | 87 | |
21 | СКА-Серебряные Львы | 56 | 25 | 1 | 1 | 2 | 3 | 24 | 147 - 137 = 10 | 84 | |
22 | Ладья | 60 | 20 | 1 | 4 | 7 | 2 | 26 | 168 - 199 = -31 | 79 | |
23 | МХК Динамо Мск | 56 | 19 | 2 | 2 | 3 | 1 | 29 | 139 - 155 = -16 | 69 | |
24 | Снежные Барсы | 60 | 12 | 3 | 4 | 1 | 3 | 37 | 139 - 181 = -42 | 54 | |
25 | Спутник | 60 | 13 | 3 | 0 | 4 | 2 | 38 | 120 - 198 = -78 | 51 | |
26 | Тайфун | 56 | 10 | 2 | 4 | 3 | 2 | 35 | 109 - 181 = -72 | 47 | |
27 | СМО МХК Атлант | 56 | 13 | 0 | 1 | 1 | 2 | 39 | 119 - 196 = -77 | 44 | |
28 | Крылья Советов | 56 | 12 | 0 | 1 | 3 | 3 | 37 | 109 - 191 = -82 | 44 | |
29 | ХК Рига | 56 | 10 | 1 | 1 | 2 | 4 | 38 | 105 - 182 = -77 | 40 | |
30 | Тюменский Легион | 60 | 9 | 0 | 1 | 2 | 2 | 46 | 120 - 278 = -158 | 33 | |
31 | Алтай | 60 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 53 | 102 - 357 = -255 | 15 |
И – Игры, В – Выигрыши, ВО – Выигрыши в овертайме, П — Проигрыши, ВБ – Выигрыши по буллитам, ПБ — Проигрыши по буллитам, ПО — Проигрыши в овертайме, Ш — Шайбы, О — Очки.