ХК «Реактор» - Турнирная таблица сезона
Конференция «Запад»
Дивизион Золотой
Клуб |
И | В | ВО | ВБ | ПБ | ПО | П | Ш | О |
---|
Дивизион Серебряный
Клуб |
И | В | ВО | ВБ | ПБ | ПО | П | Ш | О |
---|
Конференция «Восток»
Дивизион Золотой
Клуб |
И | В | ВО | ВБ | ПБ | ПО | П | Ш | О |
---|
Дивизион Серебряный
Клуб |
И | В | ВО | ВБ | ПБ | ПО | П | Ш | О |
---|
Чемпионат
Клуб |
И | В | ВО | ВБ | ПБ | ПО | П | Ш | О | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Толпар | 53 | 37 | 0 | 1 | 6 | 2 | 7 | 222 - 106 = 116 | 121 | |
2 | Стальные Лисы | 53 | 29 | 3 | 5 | 6 | 0 | 10 | 207 - 151 = 56 | 109 | |
3 | МХК Химик | 56 | 31 | 1 | 3 | 5 | 1 | 15 | 170 - 126 = 44 | 107 | |
4 | Омские Ястребы | 53 | 30 | 1 | 6 | 1 | 1 | 14 | 183 - 142 = 41 | 106 | |
5 | Авто | 53 | 32 | 1 | 2 | 2 | 0 | 16 | 206 - 160 = 46 | 104 | |
6 | ХК Рига | 56 | 30 | 1 | 3 | 0 | 1 | 21 | 186 - 141 = 45 | 99 | |
7 | Локо | 56 | 27 | 3 | 3 | 4 | 1 | 18 | 190 - 156 = 34 | 98 | |
8 | Красная Армия | 54 | 30 | 1 | 2 | 1 | 0 | 20 | 222 - 180 = 42 | 97 | |
9 | Амурские Тигры | 54 | 31 | 0 | 1 | 1 | 0 | 21 | 175 - 136 = 39 | 96 | |
10 | СМО МХК Атлант | 54 | 25 | 4 | 5 | 1 | 1 | 18 | 188 - 151 = 37 | 95 | |
11 | Белые Медведи | 53 | 28 | 0 | 4 | 2 | 0 | 19 | 185 - 153 = 32 | 94 | |
12 | Алмаз | 56 | 26 | 3 | 3 | 1 | 0 | 23 | 209 - 160 = 49 | 91 | |
13 | Ирбис | 53 | 27 | 2 | 2 | 1 | 0 | 21 | 177 - 134 = 43 | 90 | |
14 | Белые Тигры | 53 | 26 | 2 | 1 | 2 | 4 | 18 | 187 - 180 = 7 | 90 | |
15 | Реактор | 53 | 26 | 2 | 3 | 1 | 0 | 21 | 176 - 171 = 5 | 89 | |
16 | Тюменский Легион | 53 | 24 | 0 | 4 | 3 | 1 | 21 | 158 - 143 = 15 | 84 | |
17 | Крылья Советов | 54 | 22 | 2 | 4 | 2 | 4 | 20 | 175 - 158 = 17 | 84 | |
18 | СКА-1946 | 56 | 22 | 1 | 3 | 6 | 3 | 21 | 151 - 149 = 2 | 83 | |
19 | Минские Зубры | 56 | 20 | 3 | 3 | 6 | 3 | 21 | 145 - 165 = -20 | 81 | |
20 | МХК Спартак | 54 | 19 | 3 | 3 | 0 | 3 | 26 | 152 - 174 = -22 | 72 | |
21 | Русские Витязи | 54 | 19 | 2 | 2 | 2 | 3 | 26 | 175 - 224 = -49 | 70 | |
22 | МХК Динамо Мск | 54 | 18 | 1 | 2 | 5 | 3 | 25 | 131 - 168 = -37 | 68 | |
23 | Юность | 56 | 17 | 3 | 1 | 5 | 4 | 26 | 127 - 186 = -59 | 68 | |
24 | Чайка | 53 | 17 | 2 | 4 | 1 | 2 | 27 | 131 - 152 = -21 | 66 | |
25 | Кузнецкие Медведи | 53 | 15 | 0 | 3 | 2 | 1 | 32 | 142 - 174 = -32 | 54 | |
26 | Олимпия | 53 | 11 | 0 | 1 | 6 | 1 | 34 | 122 - 201 = -79 | 42 | |
27 | Сибирские Снайперы | 53 | 10 | 0 | 3 | 3 | 0 | 37 | 107 - 186 = -79 | 39 | |
28 | СКА-Серебряные Львы | 56 | 9 | 0 | 1 | 3 | 2 | 41 | 96 - 232 = -136 | 34 | |
29 | Ладья | 53 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 42 | 109 - 245 = -136 | 21 |
И – Игры, В – Выигрыши, ВО – Выигрыши в овертайме, П — Проигрыши, ВБ – Выигрыши по буллитам, ПБ — Проигрыши по буллитам, ПО — Проигрыши в овертайме, Ш — Шайбы, О — Очки.