ХК «Реактор» - Турнирная таблица сезона
Конференция «Запад»
Дивизион Золотой
Клуб |
И | В | ВО | ВБ | ПБ | ПО | П | Ш | О | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Локо | 13 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 55 - 29 = 26 | 19 | |
2 | СКА-1946 | 14 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 51 - 36 = 15 | 19 | |
3 | Академия Михайлова | 12 | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 45 - 29 = 16 | 19 | |
4 | Алмаз | 12 | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 52 - 38 = 14 | 19 | |
5 | МХК Спартак | 10 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 45 - 20 = 25 | 15 | |
6 | Красная Армия | 13 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 56 - 45 = 11 | 14 | |
7 | МХК Динамо Мск | 10 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 39 - 26 = 13 | 14 | |
8 | МХК Динамо СПб | 14 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 7 | 39 - 48 = -9 | 13 | |
9 | ХК Капитан | 12 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 33 - 42 = -9 | 11 |
Дивизион Серебряный
Клуб |
И | В | ВО | ВБ | ПБ | ПО | П | Ш | О | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Динамо-Шинник | 14 | 7 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 47 - 41 = 6 | 19 | |
2 | СМО МХК Атлант | 12 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 40 - 30 = 10 | 17 | |
3 | Крылья Советов | 14 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 32 - 32 = 0 | 15 | |
4 | СКА-Юниор | 12 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 48 - 42 = 6 | 15 | |
5 | Амурские Тигры | 10 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 30 - 31 = -1 | 12 | |
6 | Русские Витязи | 13 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | 35 - 38 = -3 | 11 | |
7 | АКМ-Юниор | 11 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 32 - 45 = -13 | 10 | |
8 | Сахалинские Акулы | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 20 - 57 = -37 | 2 | |
9 | СКА-Карелия | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 24 - 62 = -38 | 2 | |
10 | Тайфун | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 | 32 - 64 = -32 | 2 |
Конференция «Восток»
Дивизион Золотой
Клуб |
И | В | ВО | ВБ | ПБ | ПО | П | Ш | О | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Мамонты Югры | 15 | 8 | 0 | 3 | 1 | 0 | 3 | 45 - 29 = 16 | 23 | |
2 | Толпар | 11 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 50 - 29 = 21 | 17 | |
3 | Чайка | 12 | 5 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 44 - 35 = 9 | 17 | |
4 | Белые Медведи | 11 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 33 - 27 = 6 | 16 | |
5 | Омские Ястребы | 12 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 38 - 29 = 9 | 16 | |
6 | Ирбис | 12 | 4 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 | 37 - 32 = 5 | 14 | |
7 | Сибирские Снайперы | 10 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 44 - 37 = 7 | 13 | |
8 | Стальные Лисы | 11 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | 30 - 30 = 0 | 13 | |
9 | Авто | 11 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | 19 - 32 = -13 | 6 |
Дивизион Серебряный
Клуб |
И | В | ВО | ВБ | ПБ | ПО | П | Ш | О | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ладья | 9 | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 33 - 17 = 16 | 17 | |
2 | Кузнецкие Медведи | 11 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 43 - 24 = 19 | 15 | |
3 | Спутник | 13 | 4 | 0 | 2 | 1 | 1 | 5 | 39 - 53 = -14 | 14 | |
4 | Реактор | 14 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 7 | 43 - 53 = -10 | 13 | |
5 | Снежные Барсы | 16 | 4 | 0 | 1 | 0 | 3 | 8 | 38 - 56 = -18 | 13 | |
6 | Тюменский Легион | 12 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 5 | 32 - 36 = -4 | 12 | |
7 | Локо-76 | 9 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 | 28 - 36 = -8 | 8 | |
8 | Красноярские Рыси | 11 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7 | 22 - 37 = -15 | 7 | |
9 | МХК Молот | 12 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 8 | 31 - 57 = -26 | 6 |
Чемпионат
Клуб |
И | В | ВО | ВБ | ПБ | ПО | П | Ш | О | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Мамонты Югры | 15 | 8 | 0 | 3 | 1 | 0 | 3 | 45 - 29 = 16 | 23 | |
2 | Локо | 13 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 55 - 29 = 26 | 19 | |
3 | СКА-1946 | 14 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 51 - 36 = 15 | 19 | |
4 | Академия Михайлова | 12 | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 45 - 29 = 16 | 19 | |
5 | Алмаз | 12 | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 52 - 38 = 14 | 19 | |
6 | Динамо-Шинник | 14 | 7 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 47 - 41 = 6 | 19 | |
7 | СМО МХК Атлант | 12 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 40 - 30 = 10 | 17 | |
8 | Толпар | 11 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 50 - 29 = 21 | 17 | |
9 | Ладья | 9 | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 33 - 17 = 16 | 17 | |
10 | Чайка | 12 | 5 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 44 - 35 = 9 | 17 | |
11 | Белые Медведи | 11 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 33 - 27 = 6 | 16 | |
12 | Омские Ястребы | 12 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 38 - 29 = 9 | 16 | |
13 | МХК Спартак | 10 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 45 - 20 = 25 | 15 | |
14 | Кузнецкие Медведи | 11 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 43 - 24 = 19 | 15 | |
15 | Крылья Советов | 14 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 32 - 32 = 0 | 15 | |
16 | СКА-Юниор | 12 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 48 - 42 = 6 | 15 | |
17 | Красная Армия | 13 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 56 - 45 = 11 | 14 | |
18 | МХК Динамо Мск | 10 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 39 - 26 = 13 | 14 | |
19 | Ирбис | 12 | 4 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 | 37 - 32 = 5 | 14 | |
20 | Спутник | 13 | 4 | 0 | 2 | 1 | 1 | 5 | 39 - 53 = -14 | 14 | |
21 | Сибирские Снайперы | 10 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 44 - 37 = 7 | 13 | |
22 | МХК Динамо СПб | 14 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 7 | 39 - 48 = -9 | 13 | |
23 | Реактор | 14 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 7 | 43 - 53 = -10 | 13 | |
24 | Снежные Барсы | 16 | 4 | 0 | 1 | 0 | 3 | 8 | 38 - 56 = -18 | 13 | |
25 | Стальные Лисы | 11 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | 30 - 30 = 0 | 13 | |
26 | Тюменский Легион | 12 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 5 | 32 - 36 = -4 | 12 | |
27 | Амурские Тигры | 10 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 30 - 31 = -1 | 12 | |
28 | Русские Витязи | 13 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | 35 - 38 = -3 | 11 | |
29 | ХК Капитан | 12 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 33 - 42 = -9 | 11 | |
30 | АКМ-Юниор | 11 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 32 - 45 = -13 | 10 | |
31 | Локо-76 | 9 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 | 28 - 36 = -8 | 8 | |
32 | Красноярские Рыси | 11 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7 | 22 - 37 = -15 | 7 | |
33 | Авто | 11 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | 19 - 32 = -13 | 6 | |
34 | МХК Молот | 12 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 8 | 31 - 57 = -26 | 6 | |
35 | Сахалинские Акулы | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 20 - 57 = -37 | 2 | |
36 | СКА-Карелия | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 24 - 62 = -38 | 2 | |
37 | Тайфун | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 | 32 - 64 = -32 | 2 |
И – Игры, В – Выигрыши, ВО – Выигрыши в овертайме, П — Проигрыши, ВБ – Выигрыши по буллитам, ПБ — Проигрыши по буллитам, ПО — Проигрыши в овертайме, Ш — Шайбы, О — Очки.