ДЮСШ Команда 2013 года

2013_!.jpg

Фамилия Имя Отчество Амплуа Хват Рост Вес Дата рождения
1 ГАЛИМОВ РУСЛАН ИЛЬШАТОВИЧ Вратарь Левый 142 32 05.03.2013
2 МОГИЛА САВЕЛИЙ КИРИЛЛОВИЧ Вратарь Левый 142 33 17.07.2013
3 САЛТЫКОВ АЛЕКСЕЙ ЮРЬЕВИЧ Вратарь Правый 148 35 06.01.2013
4 АХМАДИЕВ РАМАЗАН РУСЛАНОВИЧ Нападающий Левый 144 32 13.01.2014
5 АЮКАЕВ ИЛЬДАН МАРАТОВИЧ Защитник Левый 142 36 11.04.2013
6 ВАЛИЕВ ТИМУР ИЛЬНУРОВИЧ Нападающий Левый 142 35 24.03.2013
7 ГАБДРАХМАНОВ ИСМАГИЛ РЕНАТОВИЧ Нападающий Левый 140 35 28.06.2013
8 ГАЛЛЯМОВ АРТЕМ ЛЕНАРОВИЧ Защитник Левый 135 29 15.07.2013
9 ГИЗЯТОВ ТАГИР РЕНАТОВИЧ Защитник Левый 145 35 05.02.2013
10 ГУМЕРОВ ДАМИР АРТУРОВИЧ Защитник Левый 148 37 31.05.2013
11 ЗАКИРОВ КИРАМ РАФИСОВИЧ Нападающий Левый 140 29 19.03.2013
12 КАРАМОВ ДАНИЯР АЙРАТОВИЧ Нападающий Левый 140 35 03.08.2013
13 КОВРОВ МАТВЕЙ ДМИТРИЕВИЧ Защитник Правый 140 31 13.08.2013
14 МИНДУБАЕВ АГДАМ ИЛЬДАРОВИЧ Нападающий Правый 140 32 03.05.2013
15 НАСРУТДИНОВ КИРАМ ФАНИСОВИЧ Защитник Левый 142 39 09.03.2013
16 НИКУЛИН ПАВЕЛ ВИКТОРОВИЧ Защитник Левый 140 43 19.09.2013
17 САВЕЛЬЕВ МИРОН КОНСТАНТИНОВИЧ Защитник Левый 144 35 07.07.2013
18 САЛАХОВ КАРИМ НИЯЗОВИЧ Нападающий Левый 136 29 17.03.2013
19 ТРЕГУЛОВ АМИР ИЛЬДАРОВИЧ Нападающий Левый 136 29 31.05.2013
20 ХАЛИКОВ МАРСЕЛЬ ЛИНАРОВИЧ Нападающий Левый 130 28 15.08.2013
21 ЦВЕТКОВ-ЛУТАЙ АНДРЕЙ СЕРГЕЕВИЧ Нападающий Левый 141 31 30.03.2013
22 ЧЕРНОБРОВКИН КИРИЛЛ АНТОНОВИЧ Нападающий Левый 142 30 24.05.2013
Главный тренер:  Нургалиев Ильнар Ралисович