Standings

Конференция «Запад»

Club

GP W OTW SOW SOL OTL L G PTS
1 61 43 6 4 1 1 6 263 - 120 = 143 151
2 СМО МХК Атлант 64 39 5 2 3 1 14 257 - 167 = 90 135
3 60 38 2 4 0 2 14 270 - 167 = 103 128
4 60 38 2 0 3 3 14 230 - 148 = 82 124
5 МХК Спартак 64 34 2 6 3 3 16 230 - 154 = 76 124
6 СКА-1946 64 30 2 8 4 2 18 204 - 152 = 52 116
7 Алмаз 64 33 0 2 10 2 17 191 - 164 = 27 115
8 60 34 1 3 3 1 18 227 - 149 = 78 114
9 60 32 1 3 6 4 14 215 - 165 = 50 114
10 МХК Динамо Мск 64 30 3 5 3 4 19 190 - 167 = 23 113
11 Динамо-Шинник 64 32 2 4 1 2 23 181 - 165 = 16 111
12 60 32 1 4 3 2 18 190 - 159 = 31 111
13 Энергия 64 31 0 2 8 2 21 190 - 155 = 35 107
14 ХК Рига 64 27 2 8 3 0 24 163 - 158 = 5 104
15 Локо 64 27 1 5 8 2 21 159 - 167 = -8 103
16 60 29 0 4 4 2 21 216 - 176 = 40 101
17 60 28 2 1 6 2 21 186 - 165 = 21 98
18 60 27 1 2 6 1 23 166 - 179 = -13 94
19 Русские Витязи 64 23 3 6 5 0 27 176 - 171 = 5 92
20 МХК Химик 64 25 2 1 4 3 29 196 - 201 = -5 88
21 Амурские Тигры 64 22 1 5 4 3 29 158 - 179 = -21 85
22 60 24 2 1 3 2 28 157 - 191 = -34 83
23 СКА-Серебряные Львы 64 23 2 4 2 0 33 168 - 200 = -32 83
24 Красная Армия 65 21 2 4 4 1 33 180 - 190 = -10 80
25 60 20 3 5 1 1 30 169 - 196 = -27 78
26 ХК Капитан 64 20 1 6 2 1 34 182 - 206 = -24 77
27 60 15 1 4 2 1 37 140 - 205 = -65 58
28 60 15 0 2 0 3 40 170 - 268 = -98 52
29 60 15 1 1 2 0 41 149 - 247 = -98 51
30 60 13 2 3 1 1 40 164 - 268 = -104 51
31 Патриот 64 14 1 0 4 2 43 133 - 263 = -130 50
32 Юность 64 9 3 4 4 4 40 128 - 228 = -100 49
33 60 7 1 4 4 0 44 130 - 238 = -108 35

Конференция «Восток»

Club

GP W OTW SOW SOL OTL L G PTS
1 Омские Ястребы 61 43 6 4 1 1 6 263 - 120 = 143 151
2 64 39 5 2 3 1 14 257 - 167 = 90 135
3 Стальные Лисы 60 38 2 4 0 2 14 270 - 167 = 103 128
4 Белые Медведи 60 38 2 0 3 3 14 230 - 148 = 82 124
5 64 34 2 6 3 3 16 230 - 154 = 76 124
6 64 30 2 8 4 2 18 204 - 152 = 52 116
7 64 33 0 2 10 2 17 191 - 164 = 27 115
8 Ирбис 60 34 1 3 3 1 18 227 - 149 = 78 114
9 Мамонты Югры 60 32 1 3 6 4 14 215 - 165 = 50 114
10 64 30 3 5 3 4 19 190 - 167 = 23 113
11 64 32 2 4 1 2 23 181 - 165 = 16 111
12 Авто 60 32 1 4 3 2 18 190 - 159 = 31 111
13 64 31 0 2 8 2 21 190 - 155 = 35 107
14 64 27 2 8 3 0 24 163 - 158 = 5 104
15 64 27 1 5 8 2 21 159 - 167 = -8 103
16 Толпар 60 29 0 4 4 2 21 216 - 176 = 40 101
17 Кузнецкие Медведи 60 28 2 1 6 2 21 186 - 165 = 21 98
18 Чайка 60 27 1 2 6 1 23 166 - 179 = -13 94
19 64 23 3 6 5 0 27 176 - 171 = 5 92
20 64 25 2 1 4 3 29 196 - 201 = -5 88
21 64 22 1 5 4 3 29 158 - 179 = -21 85
22 Реактор 60 24 2 1 3 2 28 157 - 191 = -34 83
23 64 23 2 4 2 0 33 168 - 200 = -32 83
24 65 21 2 4 4 1 33 180 - 190 = -10 80
25 Сибирские Снайперы 60 20 3 5 1 1 30 169 - 196 = -27 78
26 64 20 1 6 2 1 34 182 - 206 = -24 77
27 Снежные Барсы 60 15 1 4 2 1 37 140 - 205 = -65 58
28 Белые Тигры 60 15 0 2 0 3 40 170 - 268 = -98 52
29 Тюменский Легион 60 15 1 1 2 0 41 149 - 247 = -98 51
30 Кристалл Бдк 60 13 2 3 1 1 40 164 - 268 = -104 51
31 64 14 1 0 4 2 43 133 - 263 = -130 50
32 64 9 3 4 4 4 40 128 - 228 = -100 49
33 Молот 60 7 1 4 4 0 44 130 - 238 = -108 35

Чемпионат

Club

GP W OTW SOW SOL OTL L G PTS
1 Омские Ястребы 61 43 6 4 1 1 6 263 - 120 = 143 151
2 СМО МХК Атлант 64 39 5 2 3 1 14 257 - 167 = 90 135
3 Стальные Лисы 60 38 2 4 0 2 14 270 - 167 = 103 128
4 Белые Медведи 60 38 2 0 3 3 14 230 - 148 = 82 124
5 МХК Спартак 64 34 2 6 3 3 16 230 - 154 = 76 124
6 СКА-1946 64 30 2 8 4 2 18 204 - 152 = 52 116
7 Алмаз 64 33 0 2 10 2 17 191 - 164 = 27 115
8 Ирбис 60 34 1 3 3 1 18 227 - 149 = 78 114
9 Мамонты Югры 60 32 1 3 6 4 14 215 - 165 = 50 114
10 МХК Динамо Мск 64 30 3 5 3 4 19 190 - 167 = 23 113
11 Динамо-Шинник 64 32 2 4 1 2 23 181 - 165 = 16 111
12 Авто 60 32 1 4 3 2 18 190 - 159 = 31 111
13 Энергия 64 31 0 2 8 2 21 190 - 155 = 35 107
14 ХК Рига 64 27 2 8 3 0 24 163 - 158 = 5 104
15 Локо 64 27 1 5 8 2 21 159 - 167 = -8 103
16 Толпар 60 29 0 4 4 2 21 216 - 176 = 40 101
17 Кузнецкие Медведи 60 28 2 1 6 2 21 186 - 165 = 21 98
18 Чайка 60 27 1 2 6 1 23 166 - 179 = -13 94
19 Русские Витязи 64 23 3 6 5 0 27 176 - 171 = 5 92
20 МХК Химик 64 25 2 1 4 3 29 196 - 201 = -5 88
21 Амурские Тигры 64 22 1 5 4 3 29 158 - 179 = -21 85
22 Реактор 60 24 2 1 3 2 28 157 - 191 = -34 83
23 СКА-Серебряные Львы 64 23 2 4 2 0 33 168 - 200 = -32 83
24 Красная Армия 65 21 2 4 4 1 33 180 - 190 = -10 80
25 Сибирские Снайперы 60 20 3 5 1 1 30 169 - 196 = -27 78
26 ХК Капитан 64 20 1 6 2 1 34 182 - 206 = -24 77
27 Снежные Барсы 60 15 1 4 2 1 37 140 - 205 = -65 58
28 Белые Тигры 60 15 0 2 0 3 40 170 - 268 = -98 52
29 Тюменский Легион 60 15 1 1 2 0 41 149 - 247 = -98 51
30 Кристалл Бдк 60 13 2 3 1 1 40 164 - 268 = -104 51
31 Патриот 64 14 1 0 4 2 43 133 - 263 = -130 50
32 Юность 64 9 3 4 4 4 40 128 - 228 = -100 49
33 Молот 60 7 1 4 4 0 44 130 - 238 = -108 35

И – Игры, В – Выигрыши, ВО – Выигрыши в овертайме, П — Проигрыши, ВБ – Выигрыши по буллитам, ПБ — Проигрыши по буллитам, ПО — Проигрыши в овертайме, Ш — Шайбы, О — Очки.