Барыс (Нур-Султан) - Нефтехимик (Нижнекамск) 12.12.2021 (1097)
12 December 2021, 14:00 MSK
Barys Arena, 5177 viewers
Barys
1
:
3
Neftekhimik
0:0, 0:1, 1:2
37 | Throws | 25 | ||
58 | Face-offs | 58 | ||
(2+0+2) | 4 | Fine | 6 | (2+2+2) |
Washers
№ | Time | Goal | Transfer | Account |
---|---|---|---|---|
1 | 37:44 | № 33 Сидоров Михаил | Митякин Евгений Хайруллин Марат | 0:1 |
2 | 47:23 | № 77 Севостьянов Александр | Гиматов Эдуард | 0:2 |
3 | 50:04 | № 12 Берглунд Якоб | Юрчо Томаш Альсинг Олле | 1:2 |
4 | 59:52 | № 21 Вихарев Денис | 1:3 |
Violation
Time | Player | Fine | Violation |
---|---|---|---|
14:12 | Юрчо Томаш | 2 | |
14:12 | Шафигуллин Булат | 2 | |
25:31 | Галимов Ансель | 2 | |
44:56 | Берглунд Якоб | 2 | |
51:15 | Сидоров Михаил | 2 |
Player Stats
Barys
№ | Goalkeepers | GP | W | L | SOP | SOG | GA | SV | SV % | GAA | G | A | SO | PIM | TOI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Бояркин Никита | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
31 | Ортио Йони | 1 | 0 | 1 | 0 | 24 | 2 | 22 | 91.7 | 2.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57:31 |
№ | Defenders | G | A | PTS | +/- | PIM | PPG | SHG | GWG | SDS | SOG | SOG % | FO | FO % | TOI_AVG | SFT_AVG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | Альсинг Олле | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | - | 21:08 | 24.0 |
65 | Данияр Самат | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | - | 21:20 | 25.0 |
70 | Морроу Джо | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0.0 | 0 | - | 25:11 | 25.0 |
74 | Орехов Валерий | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | - | 15:21 | 21.0 |
2 | Савченко Роман | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 14:41 | 21.0 |
4 | Шалапов Егор | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 17:24 | 21.0 |
№ | Forwards | G | A | PTS | +/- | PIM | PPG | SHG | GWG | SDS | SOG | SOG % | FO | FO % | TOI_AVG | SFT_AVG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
96 | Асетов Алихан | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | - | 7:01 | 9.0 |
12 | Берглунд Якоб | 1 | 0 | 1 | -1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 0 | - | 16:23 | 21.0 |
19 | Вей Линден | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 20 | 40.0 | 18:00 | 21.0 |
14 | Волк Кёртис | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 14 | 50.0 | 18:56 | 19.0 |
68 | Гурков Дмитрий | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 3 | 66.7 | 8:00 | 10.0 |
37 | Куник Коди | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 20 | 45.0 | 15:45 | 20.0 |
29 | Лилья Якоб | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 0 | - | 18:16 | 19.0 |
10 | Михайлис Никита | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | - | 19:42 | 19.0 |
15 | Петухов Егор | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | - | 10:20 | 14.0 |
84 | Савицкий Кирилл | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | - | 12:59 | 15.0 |
89 | Сагадеев Антон | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 100.0 | 6:22 | 8.0 |
48 | Старченко Роман | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | - | 13:33 | 16.0 |
28 | Юрчо Томаш | 0 | 1 | 1 | -1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | - | 15:20 | 23.0 |
Neftekhimik
№ | Goalkeepers | GP | W | L | SOP | SOG | GA | SV | SV % | GAA | G | A | SO | PIM | TOI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
39 | Судницин Александр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
50 | Туохимаа Франс | 1 | 1 | 0 | 0 | 37 | 1 | 36 | 97.3 | 1.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59:23 |
№ | Defenders | G | A | PTS | +/- | PIM | PPG | SHG | GWG | SDS | SOG | SOG % | FO | FO % | TOI_AVG | SFT_AVG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Березин Максим | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | - | 16:21 | 23.0 |
13 | Клок Лукаш | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 25:44 | 26.0 |
3 | Кнот Рональд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | - | 22:22 | 22.0 |
44 | Петрищев Руслан | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | - | 17:44 | 20.0 |
77 | Севостьянов Александр | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 50.0 | 0 | - | 12:53 | 19.0 |
33 | Сидоров Михаил | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 50.0 | 0 | - | 22:58 | 25.0 |
№ | Forwards | G | A | PTS | +/- | PIM | PPG | SHG | GWG | SDS | SOG | SOG % | FO | FO % | TOI_AVG | SFT_AVG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
47 | Барсуков Тимофей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - |
99 | Бикмуллин Рафаэль | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | - | 18:16 | 20.0 |
21 | Вихарев Денис | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 50.0 | 18 | 33.3 | 18:41 | 21.0 |
25 | Галимов Ансель | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | - | 13:53 | 20.0 |
67 | Гиматов Эдуард | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 0.0 | 7:58 | 12.0 |
52 | Митякин Евгений | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 16 | 93.8 | 17:30 | 20.0 |
10 | Попов Данила | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | - | 6:36 | 11.0 |
11 | Попов Егор А. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 11 | 63.6 | 13:11 | 15.0 |
24 | Порядин Павел | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 17:29 | 18.0 |
42 | Секстон Дэн | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 0.0 | 12:12 | 16.0 |
61 | Хайруллин Марат | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 1 | 0.0 | 19:40 | 21.0 |
28 | Чивилёв Андрей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 10 | 30.0 | 8:36 | 12.0 |
91 | Шафигуллин Булат | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 0 | - | 20:09 | 21.0 |