Сибирь (Новосибирская область) - Нефтехимик (Нижнекамск) 15.11.2021 (1097)
15 November 2021, 15:30 MSK
Sibir Arena, 2450 viewers
Sibir
3
:
2
Neftekhimik
SO, 1:1, 1:1, 0:0, 1:0
18 | Throws | 30 | ||
49 | Face-offs | 49 | ||
(0+2+2) | 4 | Fine | 4 | (2+2+0) |
Washers
№ | Time | Goal | Transfer | Account |
---|---|---|---|---|
1 | 13:08 | № 21 Вихарев Денис | Купцов Сергей | 0:1 |
2 | 15:24 | № 11 Кудако Вадим | Шор Ник Шенфельд Антон | 1:1 |
3 | 31:39 | № 72 Купцов Сергей | Воробьёв Кирилл | 1:2 |
4 | 39:25 | № 24 Чесалин Евгений | Шашков Никита Бодров Денис | 2:2 |
5 | 65:00 | № | 3:2 |
Violation
Time | Player | Fine | Violation |
---|---|---|---|
19:56 | Секстон Дэн | 2 | |
25:17 | Шаров Александр А. | 2 | |
36:27 | Хайруллин Марат | 2 | |
48:18 | Алексеев Константин | 2 |
Player Stats
Sibir
№ | Goalkeepers | GP | W | L | SOP | SOG | GA | SV | SV % | GAA | G | A | SO | PIM | TOI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
35 | Красоткин Антон | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
29 | Сятери Харри | 1 | 0 | 0 | 1 | 30 | 2 | 28 | 93.3 | 1.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65:00 |
№ | Defenders | G | A | PTS | +/- | PIM | PPG | SHG | GWG | SDS | SOG | SOG % | FO | FO % | TOI_AVG | SFT_AVG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | Аланов Егор | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 9:16 | 14.0 |
20 | Алексеев Константин | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | - | 18:42 | 24.0 |
33 | Бодров Денис | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 10:29 | 14.0 |
94 | Ефремов Никита | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 15:00 | 19.0 |
23 | Йокипакка Юрки | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 23:24 | 29.0 |
11 | Кудако Вадим | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 0 | - | 21:02 | 26.0 |
65 | Чайковски Михал | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | - | 21:36 | 27.0 |
№ | Forwards | G | A | PTS | +/- | PIM | PPG | SHG | GWG | SDS | SOG | SOG % | FO | FO % | TOI_AVG | SFT_AVG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28 | Голубев Денис | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 12 | 58.3 | 14:45 | 24.0 |
74 | Кручинин Алексей | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | - | 12:11 | 19.0 |
90 | Ли Олег | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | - | 16:55 | 22.0 |
51 | Литовченко Вячеслав | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 9 | 33.3 | 18:48 | 25.0 |
70 | Миловзоров Егор | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | - | 13:55 | 23.0 |
45 | Пьянов Валентин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 18 | 66.7 | 16:15 | 25.0 |
27 | Сетдиков Никита | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | - | 13:39 | 21.0 |
24 | Чесалин Евгений | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 0 | - | 16:21 | 21.0 |
86 | Шаров Александр А. | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0 | 0 | - | 17:55 | 26.0 |
99 | Шашков Никита | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 14:05 | 22.0 |
14 | Шенфельд Антон | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 15:29 | 20.0 |
37 | Шор Ник | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 10 | 30.0 | 16:52 | 22.0 |
Neftekhimik
№ | Goalkeepers | GP | W | L | SOP | SOG | GA | SV | SV % | GAA | G | A | SO | PIM | TOI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31 | Озолин Ярослав | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
39 | Судницин Александр | 1 | 0 | 0 | 1 | 18 | 2 | 16 | 88.9 | 1.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65:00 |
№ | Defenders | G | A | PTS | +/- | PIM | PPG | SHG | GWG | SDS | SOG | SOG % | FO | FO % | TOI_AVG | SFT_AVG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Березин Максим | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | - | 18:32 | 21.0 |
55 | Воробьёв Кирилл | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 20:12 | 24.0 |
13 | Клок Лукаш | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | - | 23:54 | 26.0 |
3 | Кнот Рональд | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 0 | - | 25:05 | 28.0 |
44 | Петрищев Руслан | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 14:18 | 20.0 |
33 | Сидоров Михаил | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | - | 21:58 | 28.0 |
№ | Forwards | G | A | PTS | +/- | PIM | PPG | SHG | GWG | SDS | SOG | SOG % | FO | FO % | TOI_AVG | SFT_AVG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
99 | Бикмуллин Рафаэль | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | - | 13:21 | 15.0 |
21 | Вихарев Денис | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 33.3 | 9 | 11.1 | 13:18 | 15.0 |
25 | Галимов Ансель | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 3 | 33.3 | 15:42 | 22.0 |
72 | Купцов Сергей | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 50.0 | 0 | - | 12:55 | 14.0 |
52 | Митякин Евгений | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 19 | 47.4 | 17:20 | 24.0 |
10 | Попов Данила | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | - | 12:48 | 17.0 |
11 | Попов Егор А. | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 6 | 100.0 | 15:30 | 18.0 |
24 | Порядин Павел | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 0 | - | 18:22 | 21.0 |
42 | Секстон Дэн | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | - | 14:48 | 20.0 |
61 | Хайруллин Марат | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 1 | 0.0 | 17:51 | 23.0 |
28 | Чивилёв Андрей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 11 | 63.6 | 15:37 | 18.0 |
91 | Шафигуллин Булат | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | - | 16:14 | 18.0 |
63 | Шерстобитов Данил | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - |
43 | Шутов Владислав | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - |