Динамо Мн (Минск) - Нефтехимик (Нижнекамск) 29.09.2021 (1097)
29 September 2021, 19:10 MSK
Minsk-Arena, 4602 viewers
Dinamo Mn
3
:
1
Neftekhimik
0:0, 2:0, 1:1
14 | Throws | 23 | ||
47 | Face-offs | 47 | ||
(2+2+2) | 6 | Fine | 8 | (6+0+2) |
Washers
№ | Time | Goal | Transfer | Account |
---|---|---|---|---|
1 | 27:16 | № 55 Суворов Александр | Усов Илья Линдхольм Антон | 1:0 |
2 | 30:49 | № 80 Усов Илья | Линдхольм Антон Суворов Александр | 2:0 |
3 | 55:17 | № 74 Граовац Тайлер | Бек Тэйлор Бенгтссон Лукас | 3:0 |
4 | 57:37 | № 10 Попов Данила | Клок Лукаш Секстон Дэн | 3:1 |
Violation
Time | Player | Fine | Violation |
---|---|---|---|
00:16 | Кемпе Марио | 2 | |
07:17 | Клок Лукаш | 2 | |
13:47 | Воробьёв Кирилл | 2 | |
13:47 | Воробьёв Кирилл | 2 | |
20:52 | Альмквист Адам | 2 | |
54:35 | Порядин Павел | 2 | |
56:12 | Шинкевич Илья | 2 |
Player Stats
Dinamo Mn
№ | Goalkeepers | GP | W | L | SOP | SOG | GA | SV | SV % | GAA | G | A | SO | PIM | TOI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30 | Большаков Сергей С. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
35 | Колосов Алексей | 1 | 1 | 0 | 0 | 23 | 1 | 22 | 95.7 | 1.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59:50 |
№ | Defenders | G | A | PTS | +/- | PIM | PPG | SHG | GWG | SDS | SOG | SOG % | FO | FO % | TOI_AVG | SFT_AVG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28 | Альмквист Адам | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 15:09 | 18.0 |
32 | Бенгтссон Лукас | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | - | 16:32 | 18.0 |
94 | Ерёменко Владислав | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 14:54 | 16.0 |
89 | Коробов Дмитрий Н. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 13:17 | 18.0 |
36 | Крейчик Якуб | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 18:53 | 18.0 |
57 | Линдхольм Антон | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 13:32 | 16.0 |
9 | Сапего Сергей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 12:57 | 13.0 |
8 | Шинкевич Илья | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 14:23 | 16.0 |
№ | Forwards | G | A | PTS | +/- | PIM | PPG | SHG | GWG | SDS | SOG | SOG % | FO | FO % | TOI_AVG | SFT_AVG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
72 | Алистров Владимир | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 13:51 | 20.0 |
88 | Бек Тэйлор | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 7 | 42.9 | 18:16 | 20.0 |
97 | Буйницкий Дмитрий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 13:07 | 17.0 |
66 | Варфоломеев Павел | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 15:22 | 15.0 |
41 | Воронин Кирилл | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | - | 14:17 | 15.0 |
92 | Горбунов Роман | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 8 | 25.0 | 15:14 | 16.0 |
74 | Граовац Тайлер | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 20.0 | 7 | 71.4 | 18:33 | 21.0 |
23 | Кемпе Марио | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 13 | 46.2 | 19:56 | 21.0 |
47 | Когалев Александр | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 100.0 | 6:52 | 12.0 |
55 | Суворов Александр | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 0 | - | 7:09 | 10.0 |
21 | Теденбю Маттиас | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | - | 17:38 | 19.0 |
80 | Усов Илья | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 50.0 | 11 | 90.9 | 11:39 | 18.0 |
Neftekhimik
№ | Goalkeepers | GP | W | L | SOP | SOG | GA | SV | SV % | GAA | G | A | SO | PIM | TOI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
35 | Иванников Евгений | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
50 | Туохимаа Франс | 1 | 0 | 1 | 0 | 14 | 3 | 11 | 78.6 | 3.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58:27 |
№ | Defenders | G | A | PTS | +/- | PIM | PPG | SHG | GWG | SDS | SOG | SOG % | FO | FO % | TOI_AVG | SFT_AVG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Березин Максим | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | - | 20:15 | 22.0 |
55 | Воробьёв Кирилл | 0 | 0 | 0 | -1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 17:35 | 22.0 |
13 | Клок Лукаш | 0 | 1 | 1 | -1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 19:19 | 23.0 |
3 | Кнот Рональд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 0 | - | 23:47 | 26.0 |
74 | Пузанов Алексей | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | - | 18:17 | 23.0 |
33 | Сидоров Михаил | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 14:21 | 21.0 |
№ | Forwards | G | A | PTS | +/- | PIM | PPG | SHG | GWG | SDS | SOG | SOG % | FO | FO % | TOI_AVG | SFT_AVG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17 | Беляев Александр Вл. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | - | 2:06 | 4.0 |
99 | Бикмуллин Рафаэль | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 100.0 | 13:30 | 18.0 |
25 | Галимов Ансель | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 1 | 0.0 | 13:23 | 17.0 |
52 | Митякин Евгений | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 14 | 57.1 | 16:10 | 21.0 |
10 | Попов Данила | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 0 | - | 13:23 | 17.0 |
11 | Попов Егор А. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 7 | 14.3 | 12:08 | 16.0 |
24 | Порядин Павел | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | - | 19:06 | 18.0 |
42 | Секстон Дэн | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 1 | 0.0 | 13:50 | 17.0 |
61 | Хайруллин Марат | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 19:04 | 21.0 |
87 | Хафизов Тимур | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 8 | 62.5 | 14:18 | 20.0 |
28 | Чивилёв Андрей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 15 | 33.3 | 19:46 | 21.0 |
91 | Шафигуллин Булат | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 14:21 | 20.0 |
43 | Шутов Владислав | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 5:01 | 10.0 |