Нефтехимик (Нижнекамск) - Динамо Мн (Минск) 28.09.2019 (851)
28 September 2019, 17:00 MSK
Neftekhim Arena, 3206 viewers
Neftekhimik
5
:
4
Dinamo Mn
SO, 2:1, 2:2, 0:1, 1:0
38 | Throws | 40 | ||
65 | Face-offs | 65 | ||
(0+2+6) | 8 | Fine | 6 | (6+0+0) |
Washers
№ | Time | Goal | Transfer | Account |
---|---|---|---|---|
1 | 05:11 | № 29 Шор Дрю | Принс Шэйн Пулккинен Тему | 0:1 |
2 | 15:27 | № 44 Шарипзянов Дамир | Черников Александр М. Захарчук Степан | 1:1 |
3 | 16:57 | № 24 Порядин Павел | Рясенский Евгений Уайт Мэтт | 2:1 |
4 | 21:26 | № 17 Граньяни Марк-Андре | Принс Шэйн | 2:2 |
5 | 26:17 | № 21 Уайт Мэтт | 3:2 | |
6 | 28:38 | № 14 Мартынов Игорь | Степанов Андрей Демков Артём | 3:3 |
7 | 34:15 | № 10 Авцин Александр | 4:3 | |
8 | 59:45 | № 46 Костицын Андрей | Шор Дрю Паре Франсис | 4:4 |
9 | 65:00 | № | 5:4 |
Violation
Time | Player | Fine | Violation |
---|---|---|---|
14:40 | Дюков Роман | 2 | |
16:16 | Готовец Кирилл | 2 | |
19:17 | Пулккинен Тему | 2 | |
24:15 | Черников Александр М. | 2 | |
52:52 | Мёрфи Райан | 2 | |
55:47 | Порядин Павел | 2 | |
59:00 | Митчелл Зак | 2 |
Player Stats
Neftekhimik
№ | Goalkeepers | GP | W | L | SOP | SOG | GA | SV | SV % | GAA | G | A | SO | PIM | TOI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30 | Барулин Константин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
93 | Шарыченков Александр | 1 | 0 | 0 | 1 | 40 | 4 | 36 | 90.0 | 3.70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64:51 |
№ | Defenders | G | A | PTS | +/- | PIM | PPG | SHG | GWG | SDS | SOG | SOG % | FO | FO % | TOI_AVG | SFT_AVG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22 | Брынцев Александр | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | - | 20:52 | 23.0 |
7 | Захарчук Степан | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 0 | - | 17:56 | 23.0 |
42 | Мёрфи Райан | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 23:26 | 25.0 |
84 | Пайгин Зият | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 4:17 | 5.0 |
77 | Рясенский Евгений | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | - | 22:35 | 26.0 |
9 | Сергеев Андрей | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | - | 16:36 | 20.0 |
44 | Шарипзянов Дамир | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 0 | - | 19:38 | 26.0 |
№ | Forwards | G | A | PTS | +/- | PIM | PPG | SHG | GWG | SDS | SOG | SOG % | FO | FO % | TOI_AVG | SFT_AVG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | Авцин Александр | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 50.0 | 0 | - | 12:18 | 13.0 |
90 | Грошев Максим Е. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - |
8 | Казионов Денис | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | - | 14:36 | 20.0 |
17 | Куликов Павел | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 18 | 50.0 | 18:03 | 24.0 |
18 | Митчелл Зак | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.0 | 22 | 45.5 | 20:12 | 28.0 |
24 | Порядин Павел | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 25.0 | 0 | - | 17:28 | 24.0 |
67 | Райкел Кёрби | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | - | 12:20 | 21.0 |
21 | Уайт Мэтт | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 25.0 | 0 | - | 23:07 | 27.0 |
91 | Фазлеев Радель | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 16 | 37.5 | 15:28 | 22.0 |
61 | Хайруллин Марат | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.0 | 0 | - | 17:02 | 24.0 |
40 | Хисамутдинов Арсен | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | - | 10:08 | 15.0 |
37 | Черников Александр М. | 0 | 1 | 1 | -2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | - | 12:14 | 19.0 |
97 | Шарифьянов Тимур | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 9 | 55.6 | 10:16 | 12.0 |
Dinamo Mn
№ | Goalkeepers | GP | W | L | SOP | SOG | GA | SV | SV % | GAA | G | A | SO | PIM | TOI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | Осипков Александр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
1 | Энрот Юнас | 1 | 0 | 0 | 1 | 38 | 4 | 34 | 89.5 | 3.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63:25 |
№ | Defenders | G | A | PTS | +/- | PIM | PPG | SHG | GWG | SDS | SOG | SOG % | FO | FO % | TOI_AVG | SFT_AVG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
59 | Бокун Даниил | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | - | 10:39 | 15.0 |
41 | Готовец Кирилл | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | - | 18:53 | 25.0 |
17 | Граньяни Марк-Андре | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 33.3 | 0 | - | 28:28 | 33.0 |
5 | Дерябин Дмитрий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | - | 14:13 | 20.0 |
9 | Дюков Роман | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | - | 3:46 | 3.0 |
21 | Евенко Олег | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | - | 18:22 | 24.0 |
8 | Ерёменко Владислав | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | - | 22:59 | 33.0 |
№ | Forwards | G | A | PTS | +/- | PIM | PPG | SHG | GWG | SDS | SOG | SOG % | FO | FO % | TOI_AVG | SFT_AVG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | Демков Артём | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 7 | 57.1 | 14:31 | 23.0 |
90 | Казьянин Илья | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - |
77 | Китаров Александр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 100.0 | 11:33 | 16.0 |
88 | Ковыршин Евгений | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 15 | 66.7 | 14:17 | 19.0 |
25 | Когалев Александр | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 10:31 | 14.0 |
46 | Костицын Андрей | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 20.0 | 0 | - | 19:36 | 21.0 |
14 | Мартынов Игорь | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 50.0 | 0 | - | 12:46 | 20.0 |
19 | Паре Франсис | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 18 | 38.9 | 18:57 | 21.0 |
92 | Принс Шэйн | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 5 | 60.0 | 23:05 | 25.0 |
3 | Пулккинен Тему | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0.0 | 0 | - | 26:22 | 25.0 |
61 | Степанов Андрей | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | - | 12:11 | 17.0 |
96 | Феоктистов Никита | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | - | 12:26 | 16.0 |
29 | Шор Дрю | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 50.0 | 19 | 52.6 | 20:14 | 24.0 |