Торпедо (Нижний Новгород) - Нефтехимик (Нижнекамск) 08.09.2015 (309)
08 September 2015, 19:00 MSK
КРК «Нагорный», 5400 viewers
Torpedo
1
:
2
Neftekhimik
, 0:0, 0:1, 1:0, 0:1
27 | Throws | 13 | ||
68 | Face-offs | 68 | ||
(2+2+0) | 4 | Fine | 12 | (6+6+0) |
Washers
№ | Time | Goal | Transfer | Account |
---|---|---|---|---|
1 | 36:31 | № 20 Таффе Джефф | Кеннеди Тим Григоренко Евгений | 0:1 |
2 | 53:28 | № 42 Сёмин Дмитрий | Потапов Алексей Двуреченский Никита | 1:1 |
3 | 60:40 | № 11 Жуков Михаил | Рясенский Евгений Березин Максим | 1:2 |
Violation
Time | Player | Fine | Violation |
---|---|---|---|
03:32 | Рясенский Евгений | 2 | |
16:55 | Лямин Кирилл | 2 | |
18:06 | Галузин Владимир | 2 | |
18:35 | Кеннеди Тим | 2 | |
22:07 | Лапенков Евгений | 2 | |
26:58 | Костицын Сергей | 2 | |
29:40 | Григоренко Евгений | 2 | |
34:01 | Лапенков Евгений | 2 |
Player Stats
Torpedo
№ | Goalkeepers | GP | W | L | SOP | SOG | GA | SV | SV % | GAA | G | A | SO | PIM | TOI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | Аляпкин Максим | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | Бирюков Михаил | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
84 | Лисутин Иван | 1 | 0 | 1 | 0 | 13 | 2 | 11 | 84.6 | 1.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60:32 |
73 | Проскуряков Илья | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
№ | Defenders | G | A | PTS | +/- | PIM | PPG | SHG | GWG | SDS | SOG | SOG % | FO | FO % | TOI_AVG | SFT_AVG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | Будкин Александр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 17:20 | 26.0 |
2 | Егоршев Станислав | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 15:57 | 23.0 |
- | Колганов Илья | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - |
22 | Кондратьев Максим | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 12:59 | 19.0 |
- | Макаров Александр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - |
7 | Пепеляев Алексей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | - | 19:20 | 29.0 |
77 | Пиганович Олег | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | - | 18:23 | 28.0 |
3 | Спанг Дэн | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | - | 15:42 | 21.0 |
25 | Хомицкий Вадим | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | - | 15:53 | 25.0 |
- | Шуленин Дмитрий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - |
№ | Forwards | G | A | PTS | +/- | PIM | PPG | SHG | GWG | SDS | SOG | SOG % | FO | FO % | TOI_AVG | SFT_AVG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26 | Виделль Линус | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 20 | 40.0 | 18:25 | 28.0 |
10 | Галузин Владимир | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 17 | 52.9 | 16:46 | 26.0 |
33 | Двуреченский Никита | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | - | 15:59 | 23.0 |
- | Ильин Даниил | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - |
48 | Клингберг Карл | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 1 | 0.0 | 18:39 | 27.0 |
46 | Костицын Андрей | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2 | 0.0 | 10:44 | 16.0 |
74 | Костицын Сергей | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | - | 17:09 | 27.0 |
95 | Кулёмин Вячеслав | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 1 | 100.0 | 14:55 | 20.0 |
11 | Мозер Евгений | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 15:49 | 23.0 |
89 | Потапов Алексей | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 12 | 41.7 | 15:16 | 23.0 |
88 | Руденков Игорь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | - | 7:32 | 12.0 |
38 | Смолин Михаил | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 2:15 | 3.0 |
42 | Сёмин Дмитрий | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 25.0 | 15 | 66.7 | 14:57 | 23.0 |
- | Толпеко Денис | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - |
24 | Фролов Александр | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 15:18 | 23.0 |
- | Эштон Картер | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - |
Neftekhimik
№ | Goalkeepers | GP | W | L | SOP | SOG | GA | SV | SV % | GAA | G | A | SO | PIM | TOI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31 | Колппанен Вилле | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 | Судницин Александр | 1 | 1 | 0 | 0 | 27 | 1 | 26 | 96.3 | 1.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60:10 |
- | Федотов Иван | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
№ | Defenders | G | A | PTS | +/- | PIM | PPG | SHG | GWG | SDS | SOG | SOG % | FO | FO % | TOI_AVG | SFT_AVG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Березин Максим | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | - | 21:43 | 32.0 |
22 | Брынцев Александр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 18:54 | 28.0 |
77 | Евсеенков Александр | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | - | 20:41 | 31.0 |
- | Катичев Евгений | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - |
- | Корчемкин Дмитрий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - |
89 | Кузьмин Денис | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - |
3 | Лямин Кирилл | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 18:56 | 28.0 |
83 | Огурцов Дмитрий | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 22:02 | 32.0 |
- | Пуяц Георгий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - |
7 | Рясенский Евгений | 0 | 1 | 1 | -1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 19:48 | 29.0 |
26 | Сергеев Андрей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - |
- | Федотов Александр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - |
№ | Forwards | G | A | PTS | +/- | PIM | PPG | SHG | GWG | SDS | SOG | SOG % | FO | FO % | TOI_AVG | SFT_AVG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
38 | Григоренко Евгений | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | - | 14:02 | 22.0 |
11 | Жуков Михаил | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 50.0 | 1 | 0.0 | 17:56 | 25.0 |
95 | Здунов Павел | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | - | 16:37 | 23.0 |
10 | Кеннеди Тим | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 0.0 | 15:46 | 22.0 |
13 | Китаров Александр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 100.0 | 10:37 | 15.0 |
17 | Куликов Павел | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 7 | 57.1 | 10:16 | 15.0 |
37 | Лапенков Евгений | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | - | 15:14 | 21.0 |
- | Ляпустин Денис | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - |
- | Миловзоров Егор | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - |
71 | Полыгалов Игорь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 23 | 52.2 | 18:30 | 27.0 |
- | Порядин Павел | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - |
39 | Рыбин Максим | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | - | 12:38 | 17.0 |
- | Секстон Дэн | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - |
23 | Стась Андрей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 20 | 45.0 | 17:26 | 25.0 |
20 | Таффе Джефф | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 15 | 60.0 | 14:02 | 21.0 |
61 | Хайруллин Марат | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 6:10 | 9.0 |
- | Шиксатдаров Ильдар | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - |