Нефтехимик (Нижнекамск) - ЦСКА (Москва) 03.01.2014 (244)
03 January 2014, 17:00 MSK
, 5000 viewers
Neftekhimik
1
:
4
CSKA
0:1, 0:1, 1:2
21 | Throws | 37 | ||
51 | Face-offs | 51 | ||
(0+4+6) | 10 | Fine | 16 | (2+10+4) |
Washers
№ | Time | Goal | Transfer | Account |
---|---|---|---|---|
1 | 05:41 | № 84 Фролов Александр | Зайцев Никита | 0:1 |
2 | 34:23 | № 6 Денисов Денис | Лисин Энвер | 0:2 |
3 | 46:05 | № 13 Непряев Иван | Муршак Ян Лисин Энвер | 0:3 |
4 | 51:22 | № 95 Морозов Алексей | Сапрыкин Олег Фильппула Илари | 0:4 |
5 | 52:05 | № 99 Альшевский Станислав | Альшевский Ярослав Белов Николай | 1:4 |
Violation
Time | Player | Fine | Violation |
---|---|---|---|
17:58 | Денисов Денис | 2 | |
20:25 | Мишарин Георгий | 2 | |
23:54 | Альшевский Ярослав | 2 | |
32:53 | Белов Николай | 2 | |
33:09 | Фролов Александр | 2 | |
35:39 | Морозов Алексей | 2 | |
37:19 | 2 | ||
39:46 | Денисов Денис | 2 | |
51:28 | Курбатов Евгений | 4 | |
51:28 | Радулов Александр | 4 | |
59:55 | Белоусов Георгий | 2 |
Player Stats
Neftekhimik
№ | Goalkeepers | GP | W | L | SOP | SOG | GA | SV | SV % | GAA | G | A | SO | PIM | TOI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30 | Далтон Мэтт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | Мамедов Тимур | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
60 | Судницин Александр | 1 | 0 | 1 | 0 | 37 | 4 | 33 | 89.2 | 4.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60:00 |
№ | Defenders | G | A | PTS | +/- | PIM | PPG | SHG | GWG | SDS | SOG | SOG % | FO | FO % | TOI_AVG | SFT_AVG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
44 | Белов Николай | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 0 | - | 24:29 | 26.0 |
19 | Беляков Фёдор | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 1:29 | 1.0 |
5 | Березин Максим | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 18:34 | 22.0 |
- | Брит Александр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - |
- | Гроть Денис | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - |
12 | Космачёв Дмитрий | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | - | 19:28 | 24.0 |
6 | Курбатов Евгений | 0 | 0 | 0 | -1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | - | 14:49 | 18.0 |
75 | Мамашев Ренат | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 19:29 | 22.0 |
- | Мнацян Самвел | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - |
- | Романов Станислав | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - |
- | Шулаков Виталий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - |
- | Щитов Никита | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - |
80 | Яруллин Альберт | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | - | 22:49 | 26.0 |
№ | Forwards | G | A | PTS | +/- | PIM | PPG | SHG | GWG | SDS | SOG | SOG % | FO | FO % | TOI_AVG | SFT_AVG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
99 | Альшевский Станислав | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 0 | - | 12:19 | 14.0 |
88 | Альшевский Ярослав | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | - | 12:39 | 15.0 |
- | Анисин Михаил | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - |
86 | Белоусов Георгий | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | - | 11:34 | 15.0 |
- | Демагин Сергей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - |
- | Здунов Павел | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - |
- | Коларж Ян | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - |
- | Комаристый Александр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - |
42 | Коукал Петр | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 15 | 53.3 | 15:06 | 17.0 |
17 | Куликов Павел | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 9 | 55.6 | 13:14 | 16.0 |
- | Людучин Роман | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - |
70 | Миловзоров Егор | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 0.0 | 17:04 | 17.0 |
- | Мнихович Андрей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - |
84 | Нетик Томаш | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | - | 15:57 | 16.0 |
- | Осала Оскар | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - |
71 | Полыгалов Игорь | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 16 | 43.8 | 17:34 | 19.0 |
- | Радивоевич Бранко | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - |
39 | Рыбин Максим | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | - | 15:48 | 17.0 |
52 | Таратухин Андрей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - |
7 | Толпеко Денис | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 16:38 | 18.0 |
69 | Трунёв Максим | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | - | 13:37 | 17.0 |
15 | Хохряков Пётр | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 10 | 20.0 | 14:07 | 18.0 |
- | Цибак Мартин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - |
- | Якимов Богдан | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - |
CSKA
№ | Goalkeepers | GP | W | L | SOP | SOG | GA | SV | SV % | GAA | G | A | SO | PIM | TOI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | Крамарь Владимир | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
73 | Проскуряков Илья | 1 | 1 | 0 | 0 | 21 | 1 | 20 | 95.2 | 1.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60:00 |
- | Синягин Денис | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | Станя Растислав | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | Третьяк Максим | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | Филоненко Андрей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
№ | Defenders | G | A | PTS | +/- | PIM | PPG | SHG | GWG | SDS | SOG | SOG % | FO | FO % | TOI_AVG | SFT_AVG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
56 | Гимаев Сергей | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | - | 16:11 | 17.0 |
- | Гончаров Максим | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - |
6 | Денисов Денис | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 20.0 | 0 | - | 17:28 | 20.0 |
75 | Егоршев Станислав | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | - | 15:00 | 15.0 |
22 | Зайцев Никита | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | - | 20:17 | 25.0 |
- | Курбатов Евгений | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - |
- | Марков Даниил | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - |
15 | Мишарин Георгий | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | - | 19:56 | 20.0 |
- | Науменков Михаил | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - |
- | Огурцов Дмитрий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - |
- | Первышин Андрей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - |
36 | Рылов Яков | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | - | 19:08 | 21.0 |
42 | Эминджер Стивен | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 12:33 | 17.0 |
№ | Forwards | G | A | PTS | +/- | PIM | PPG | SHG | GWG | SDS | SOG | SOG % | FO | FO % | TOI_AVG | SFT_AVG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27 | Григоренко Игорь | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | - | 16:01 | 17.0 |
11 | Жарков Владимир | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | - | 15:14 | 20.0 |
- | Зайнуллин Руслан | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - |
- | Зубов Илья | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - |
- | Камаев Денис | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - |
- | Козлов Виктор | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - |
7 | Лисин Энвер | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 2 | 0.0 | 15:36 | 18.0 |
23 | Любимов Роман | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - |
95 | Морозов Алексей | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 50.0 | 0 | - | 11:35 | 15.0 |
39 | Муршак Ян | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | - | 13:27 | 17.0 |
- | Немировски Дэвид | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - |
13 | Непряев Иван | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 25.0 | 17 | 52.9 | 15:24 | 17.0 |
- | Перескоков Вадим | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - |
74 | Прохоркин Николай | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 14 | 64.3 | 17:52 | 17.0 |
47 | Радулов Александр | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | - | 14:39 | 15.0 |
- | Рид Брэндон | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - |
91 | Сапрыкин Олег | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | - | 10:19 | 12.0 |
51 | Фефелов Игорь | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 11 | 45.5 | 10:12 | 13.0 |
12 | Фильппула Илари | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 7 | 85.7 | 11:53 | 15.0 |
84 | Фролов Александр | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 25.0 | 0 | - | 15:30 | 16.0 |
- | Фёдоров Сергей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - |
- | Фёдоров Фёдор | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - |
- | Широков Сергей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - |