Нефтехимик (Нижнекамск) - Трактор (Челябинск) 22.09.2012 (222)
22 September 2012, 17:00 MSK
, 5500 viewers
Neftekhimik
1
:
3
Traktor
0:2, 0:0, 1:1
34 | Throws | 28 | ||
61 | Face-offs | 61 | ||
(2+2+0) | 4 | Fine | 6 | (2+2+2) |
Washers
№ | Time | Goal | Transfer | Account |
---|---|---|---|---|
1 | 03:48 | № 23 Чистов Станислав | Булис Ян Рябыкин Дмитрий | 0:1 |
2 | 10:02 | № 97 Карпов Максим | Глинкин Антон Попов Андрей | 0:2 |
3 | 54:41 | № 26 Осала Оскар | Миловзоров Егор Цибак Мартин | 1:2 |
4 | 59:37 | № 46 Костицын Андрей | Гарнетт Майкл Якуценя Максим | 1:3 |
Violation
Time | Player | Fine | Violation |
---|---|---|---|
11:18 | Васильченко Алексей | 2 | |
14:49 | Хохряков Пётр | 2 | |
29:21 | Рябыкин Дмитрий | 2 | |
33:30 | Цибак Мартин | 2 | |
54:55 | Рябыкин Дмитрий | 2 |
Player Stats
Neftekhimik
№ | Goalkeepers | GP | W | L | SOP | SOG | GA | SV | SV % | GAA | G | A | SO | PIM | TOI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | Валиев Айрат | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | Далтон Мэтт | 1 | 0 | 1 | 0 | 27 | 2 | 25 | 92.6 | 2.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59:50 |
39 | Соколов Максим | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
№ | Defenders | G | A | PTS | +/- | PIM | PPG | SHG | GWG | SDS | SOG | SOG % | FO | FO % | TOI_AVG | SFT_AVG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
44 | Белов Николай | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | - | 14:33 | 17.0 |
5 | Березин Максим | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 17:20 | 19.0 |
55 | Блохин Евгений | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 0 | - | 16:16 | 19.0 |
- | Гроть Денис | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - |
- | Ефремов Антон | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - |
- | Лукьянчиков Николай | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - |
75 | Мамашев Ренат | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | - | 16:57 | 19.0 |
3 | Плеханов Андрей | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | - | 14:01 | 15.0 |
22 | Розин Сергей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 11:46 | 16.0 |
49 | Рыбницкий Евгений | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | - | 11:29 | 16.0 |
40 | Селуянов Александр | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | - | 16:41 | 21.0 |
- | Шулаков Виталий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - |
№ | Forwards | G | A | PTS | +/- | PIM | PPG | SHG | GWG | SDS | SOG | SOG % | FO | FO % | TOI_AVG | SFT_AVG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
99 | Альшевский Станислав | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 100.0 | 14:40 | 15.0 |
88 | Альшевский Ярослав | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 100.0 | 15:32 | 16.0 |
- | Бортников Игорь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - |
21 | Воробьёв Павел | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 11:28 | 15.0 |
- | Галимов Ансель | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - |
- | Зиазов Айрат | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - |
- | Коларж Ян | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - |
78 | Комаристый Александр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | - | 12:27 | 16.0 |
42 | Коукал Петр | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 17 | 47.1 | 14:35 | 19.0 |
- | Крутов Алексей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - |
- | Куликов Павел | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - |
- | Левандовский Эдуард | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - |
- | Людучин Роман | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - |
70 | Миловзоров Егор | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | - | 17:09 | 20.0 |
- | Нетик Томаш | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - |
- | Нуртдинов Руслан | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - |
26 | Осала Оскар | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 33.3 | 0 | - | 16:21 | 19.0 |
- | Пестушко Максим | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - |
71 | Полыгалов Игорь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 18 | 55.6 | 12:09 | 16.0 |
16 | Субботин Андрей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | - | 14:04 | 18.0 |
15 | Хохряков Пётр | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.0 | 8 | 62.5 | 15:36 | 16.0 |
8 | Цибак Мартин | 0 | 1 | 1 | -1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 16 | 62.5 | 17:16 | 21.0 |
- | Якимов Богдан | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - |
10 | Якупов Наиль | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 0 | - | 13:49 | 16.0 |
Traktor
№ | Goalkeepers | GP | W | L | SOP | SOG | GA | SV | SV % | GAA | G | A | SO | PIM | TOI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
34 | Гарнетт Майкл | 1 | 1 | 0 | 0 | 34 | 1 | 33 | 97.1 | 1.00 | 0 | 1 | 0 | 0 | 60:00 |
- | Данилишин Александр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
94 | Демченко Василий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | Жульдиков Владимир | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | Мезин Андрей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | Назаров Егор | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | Фокин Владислав | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
№ | Defenders | G | A | PTS | +/- | PIM | PPG | SHG | GWG | SDS | SOG | SOG % | FO | FO % | TOI_AVG | SFT_AVG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
72 | Белов Вячеслав | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | - | 13:40 | 17.0 |
29 | Васильченко Алексей | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | - | 13:00 | 18.0 |
- | Горечишников Максим | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - |
25 | Катичев Евгений | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | - | 16:06 | 17.0 |
- | Климонтов Константин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - |
2 | Куинт Дерон | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 19:38 | 19.0 |
- | Мухачёв Андрей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - |
89 | Нестеров Никита | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 10:45 | 13.0 |
51 | Разин Геннадий | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 16:32 | 17.0 |
11 | Рябыкин Дмитрий | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 20:42 | 20.0 |
16 | Шинин Александр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 10:20 | 13.0 |
№ | Forwards | G | A | PTS | +/- | PIM | PPG | SHG | GWG | SDS | SOG | SOG % | FO | FO % | TOI_AVG | SFT_AVG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | Антипов Владимир | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - |
38 | Булис Ян | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 12 | 33.3 | 19:04 | 18.0 |
15 | Глинкин Антон | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | - | 12:36 | 15.0 |
- | Дугин Егор | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - |
10 | Закиев Радик | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 11:33 | 13.0 |
97 | Карпов Максим | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 50.0 | 0 | - | 9:43 | 13.0 |
27 | Контиола Петри | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 18 | 27.8 | 15:59 | 16.0 |
46 | Костицын Андрей | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 25.0 | 0 | - | 13:41 | 15.0 |
92 | Кузнецов Евгений | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 8 | 50.0 | 19:47 | 18.0 |
- | Лемтюгов Николай | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - |
- | Ничушкин Валерий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - |
- | Основин Вячеслав | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - |
- | Панов Константин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - |
9 | Попов Андрей | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 9 | 44.4 | 13:00 | 14.0 |
17 | Саюстов Дмитрий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 14 | 64.3 | 12:03 | 13.0 |
19 | Суглобов Александр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | - | 12:17 | 14.0 |
- | Черкасов Игорь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - |
23 | Чистов Станислав | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 0 | - | 18:02 | 19.0 |
- | Шалунов Максим | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - |
28 | Якуценя Максим | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | - | 16:06 | 16.0 |