Трактор (Челябинск) - Нефтехимик (Нижнекамск) 09.01.2011 (185)
09 January 2011, 15:00 MSK
, 7450 viewers
Traktor
6
:
5
Neftekhimik
3:1, 1:3, 2:1
23 | Throws | 20 | ||
62 | Face-offs | 62 | ||
(2+4+6) | 12 | Fine | 14 | (6+4+4) |
Washers
№ | Time | Goal | Transfer | Account |
---|---|---|---|---|
1 | 10:00 | № 13 Николишин Андрей | Галкин Евгений Катичев Евгений | 1:0 |
2 | 10:43 | № 9 Попов Андрей | Кузнецов Евгений Глинкин Антон | 2:0 |
3 | 14:56 | № 36 Шинин Александр | Попов Андрей Кузнецов Евгений | 3:0 |
4 | 17:39 | № 28 Якуценя Максим | Иванов Андрей Перссон Никлас | 3:1 |
5 | 27:06 | № 72 Коньков Сергей | Макаров Дмитрий | 3:2 |
6 | 27:42 | № 25 Афанасенков Дмитрий | Бутурлин Александр Пестунов Дмитрий | 4:2 |
7 | 29:02 | № 75 Мамашев Ренат | Якуценя Максим Перссон Никлас | 4:3 |
8 | 33:16 | № 23 Макаров Дмитрий | 4:4 | |
9 | 48:00 | № 50 Бутурлин Александр | Разин Геннадий | 5:4 |
10 | 49:01 | № 23 Макаров Дмитрий | Мамашев Ренат Мунро Скотт | 5:5 |
11 | 57:01 | № 7 Сазонов Александр | Галкин Евгений Николишин Андрей | 6:5 |
Violation
Time | Player | Fine | Violation |
---|---|---|---|
01:50 | Касянчук Константин | 2 | |
08:29 | Мамашев Ренат | 2 | |
11:31 | Ясс Марис | 2 | |
19:32 | Вишняков Альберт | 2 | |
28:53 | Попов Андрей | 2 | |
29:19 | Скотт Трэвис | 2 | |
34:11 | Бернацкий Сергей | 2 | |
39:25 | Пивко Либор | 2 | |
41:50 | Галкин Евгений | 2 | |
43:05 | Пестушко Максим | 2 | |
44:01 | Кузнецов Евгений | 2 | |
46:57 | Канифадин Дмитрий | 2 | |
48:08 | Касянчук Константин | 2 |
Player Stats
Traktor
№ | Goalkeepers | GP | W | L | SOP | SOG | GA | SV | SV % | GAA | G | A | SO | PIM | TOI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | Алистратов Данила | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | Бояршинов Георгий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | Данилишин Александр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | Карон Себастьен | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | Скотт Трэвис | 1 | 1 | 0 | 0 | 20 | 5 | 15 | 75.0 | 5.01 | 0 | 0 | 0 | 2 | 59:52 |
- | Соколов Максим | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Фокин Владислав | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
№ | Defenders | G | A | PTS | +/- | PIM | PPG | SHG | GWG | SDS | SOG | SOG % | FO | FO % | TOI_AVG | SFT_AVG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | Баев Денис | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - |
52 | Ежов Денис | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 4:24 | 9.0 |
33 | Жиру Раймон | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 22:04 | 24.0 |
29 | Катичев Евгений | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 18:57 | 21.0 |
- | Конев Андрей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - |
18 | Коровкин Никита | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 11:17 | 16.0 |
- | Костромитин Дмитрий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - |
2 | Куинт Дерон | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 10:43 | 11.0 |
- | Нестеров Никита | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - |
51 | Разин Геннадий | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | - | 19:39 | 23.0 |
- | Савин Иван | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - |
7 | Сазонов Александр | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 33.3 | 0 | - | 16:17 | 21.0 |
36 | Шинин Александр | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 0 | - | 14:58 | 21.0 |
№ | Forwards | G | A | PTS | +/- | PIM | PPG | SHG | GWG | SDS | SOG | SOG % | FO | FO % | TOI_AVG | SFT_AVG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | Александров Виктор | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - |
25 | Афанасенков Дмитрий | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 33.3 | 0 | - | 17:46 | 20.0 |
71 | Бурдасов Антон | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | - | 6:20 | 9.0 |
50 | Бутурлин Александр | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 1 | 100.0 | 17:46 | 20.0 |
- | Вампола Петр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - |
- | Величкин Игорь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - |
- | Виинанен Мика | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - |
72 | Галкин Евгений | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 0 | - | 19:08 | 20.0 |
15 | Глинкин Антон | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | - | 13:30 | 17.0 |
- | Гловацкий Антон | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - |
- | Дугин Егор | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - |
- | Зарипов Марат | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - |
- | Казионов Денис | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - |
21 | Касянчук Константин | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | - | 18:52 | 21.0 |
92 | Кузнецов Евгений | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 1 | 100.0 | 13:06 | 18.0 |
- | Кукумберг Роман | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - |
13 | Николишин Андрей | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 50.0 | 19 | 57.9 | 21:22 | 20.0 |
12 | Пестунов Дмитрий | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 22 | 40.9 | 16:09 | 20.0 |
- | Пискунов Сергей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - |
9 | Попов Андрей | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 10 | 50.0 | 12:36 | 17.0 |
17 | Саюстов Дмитрий | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 9 | 44.4 | 6:54 | 9.0 |
- | Тертышный Алексей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - |
- | Хювёнен Ханнес | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - |
88 | Шалунов Максим | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 6:05 | 10.0 |
- | Юньков Александр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - |
- | Ячменёв Виталий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - |
Neftekhimik
№ | Goalkeepers | GP | W | L | SOP | SOG | GA | SV | SV % | GAA | G | A | SO | PIM | TOI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
37 | Касутин Иван | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 5 | 71.4 | 10.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11:31 |
29 | Мунро Скотт | 1 | 0 | 1 | 0 | 16 | 4 | 12 | 75.0 | 4.98 | 0 | 1 | 0 | 0 | 48:10 |
№ | Defenders | G | A | PTS | +/- | PIM | PPG | SHG | GWG | SDS | SOG | SOG % | FO | FO % | TOI_AVG | SFT_AVG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
44 | Белов Николай | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | - | 22:24 | 26.0 |
- | Березин Максим | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - |
39 | Бернацкий Сергей | 0 | 0 | 0 | -2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | - | 21:07 | 27.0 |
- | Бульин Владислав | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - |
13 | Канифадин Дмитрий | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 5:53 | 9.0 |
98 | Костев Ион-Георгий | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 14:59 | 22.0 |
- | Лукьянчиков Николай | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - |
75 | Мамашев Ренат | 1 | 1 | 2 | -2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 0 | - | 25:07 | 29.0 |
- | Микуш Петер | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - |
- | Рылов Яков | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - |
- | Рясенский Евгений | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - |
- | Сафронов Кирилл | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - |
- | Селезнёв Яков | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - |
- | Сергеев Андрей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - |
- | Фернхольм Даниэль | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - |
42 | Щитов Никита | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 21:21 | 28.0 |
96 | Ясс Марис | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 5:29 | 8.0 |
№ | Forwards | G | A | PTS | +/- | PIM | PPG | SHG | GWG | SDS | SOG | SOG % | FO | FO % | TOI_AVG | SFT_AVG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | Альшевский Ярослав | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - |
91 | Бортников Игорь | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 15:16 | 23.0 |
- | Брендл Павел | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - |
- | Бумагин Александр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - |
48 | Вишняков Альберт | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 7:11 | 12.0 |
27 | Галимов Эмиль | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - |
80 | Дроздецкий Александр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 3:25 | 7.0 |
- | Епанчинцев Вадим | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - |
78 | Иванов Андрей | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | - | 14:16 | 22.0 |
11 | Исламов Александр | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 0.0 | 14:06 | 20.0 |
72 | Коньков Сергей | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 33.3 | 1 | 100.0 | 13:28 | 17.0 |
63 | Крысанов Антон | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 6 | 50.0 | 8:13 | 14.0 |
- | Лапенков Евгений | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - |
23 | Макаров Дмитрий | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 40.0 | 16 | 62.5 | 15:54 | 24.0 |
- | Мелин Бьёрн | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - |
- | Михнов Андрей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - |
53 | Перссон Никлас | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 18 | 55.6 | 17:49 | 24.0 |
33 | Пестушко Максим | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 100.0 | 16:30 | 21.0 |
60 | Пивко Либор | 0 | 0 | 0 | -2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 18 | 27.8 | 15:22 | 24.0 |
- | Полыгалов Игорь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - |
- | Сен-Пьер Мартен | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - |
- | Симаков Алексей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - |
- | Фёдоров Фёдор | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - |
- | Хохряков Пётр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - |
28 | Якуценя Максим | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 50.0 | 1 | 100.0 | 18:01 | 25.0 |