Нефтехимик (Нижнекамск) - Барыс (Астана) 07.02.2010 (167)
07 February 2010, 17:00 MSK
СКК «Нефтехимик», 5000 viewers
Neftekhimik
4
:
2
Barys
0:0, 4:1, 0:1
26 | Throws | 23 | ||
50 | Face-offs | 50 | ||
(4+2+0) | 6 | Fine | 12 | (4+6+2) |
Washers
№ | Time | Goal | Transfer | Account |
---|---|---|---|---|
1 | 23:51 | № 21 Демагин Сергей | Перссон Никлас Якуценя Максим | 1:0 |
2 | 26:12 | № 53 Перссон Никлас | Якуценя Максим Демагин Сергей | 2:0 |
3 | 27:20 | № 23 Макаров Дмитрий | Пестушко Максим | 3:0 |
4 | 34:29 | № 29 Пестушко Максим | Иванов Андрей Бернацкий Сергей | 4:0 |
5 | 35:14 | № 38 Даллмэн Кевин | Штумпел Йозеф Спиридонов Максим | 4:1 |
6 | 54:36 | № 23 Спиридонов Андрей | Шин Александр | 4:2 |
Violation
Time | Player | Fine | Violation |
---|---|---|---|
03:01 | Касутин Иван | 2 | |
06:22 | Антипин Владимир | 2 | |
15:49 | Белов Николай | 2 | |
20:00 | Клоучек Томаш | 2 | |
22:24 | Летовски Тревор | 2 | |
24:28 | Шин Александр | 2 | |
27:40 | Рясенский Евгений | 2 | |
38:11 | Гаврилин Андрей | 2 | |
44:28 | Спиридонов Максим | 2 |
Player Stats
Neftekhimik
№ | Goalkeepers | GP | W | L | SOP | SOG | GA | SV | SV % | GAA | G | A | SO | PIM | TOI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
37 | Касутин Иван | 1 | 1 | 0 | 0 | 23 | 2 | 21 | 91.3 | 2.00 | 0 | 0 | 0 | 2 | 60:00 |
1 | Тарасов Вадим | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | Шигапов Линар | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
№ | Defenders | G | A | PTS | +/- | PIM | PPG | SHG | GWG | SDS | SOG | SOG % | FO | FO % | TOI_AVG | SFT_AVG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
44 | Белов Николай | 0 | 0 | 0 | -2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 0 | - | 22:13 | 22.0 |
- | Березин Максим | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - |
39 | Бернацкий Сергей | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 15:52 | 19.0 |
98 | Костев Ион-Георгий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - |
8 | Кручинин Андрей | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | - | 19:48 | 22.0 |
- | Куинт Дерон | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - |
- | Малевич Владимир | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - |
75 | Мамашев Ренат | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | - | 21:29 | 21.0 |
- | Разин Геннадий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - |
77 | Рясенский Евгений | 0 | 0 | 0 | -2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | - | 17:56 | 22.0 |
- | Сергеев Андрей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - |
19 | Староста Томаш | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 21:55 | 22.0 |
- | Сёмин Николай | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - |
№ | Forwards | G | A | PTS | +/- | PIM | PPG | SHG | GWG | SDS | SOG | SOG % | FO | FO % | TOI_AVG | SFT_AVG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | Альшевский Ярослав | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - |
- | Арекаев Сергей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - |
25 | Архипов Денис | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 15 | 40.0 | 14:51 | 19.0 |
- | Бортников Игорь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - |
87 | Бумагин Александр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | - | 7:37 | 9.0 |
21 | Демагин Сергей | 1 | 1 | 2 | -2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 50.0 | 0 | - | 14:12 | 18.0 |
30 | Дроздецкий Александр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 12:40 | 13.0 |
- | Емелеев Игорь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - |
- | Заварухин Алексей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - |
- | Зиазов Айрат | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - |
78 | Иванов Андрей | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | - | 15:33 | 18.0 |
- | Исламов Александр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - |
- | Карпухин Павел | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - |
36 | Коньков Сергей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 14:44 | 16.0 |
- | Кузьмин Андрей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - |
- | Лапенков Евгений | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - |
14 | Левандовский Эдуард | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | - | 16:39 | 19.0 |
23 | Макаров Дмитрий | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 100.0 | 7 | 42.9 | 12:18 | 15.0 |
- | Макаров Константин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - |
53 | Перссон Никлас | 1 | 1 | 2 | -2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 16 | 56.2 | 15:17 | 19.0 |
29 | Пестушко Максим | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 50.0 | 0 | - | 11:31 | 15.0 |
71 | Полыгалов Игорь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 12 | 66.7 | 16:21 | 17.0 |
- | Смирнов Василий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - |
15 | Хохряков Пётр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 3:27 | 4.0 |
28 | Якуценя Максим | 0 | 2 | 2 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.0 | 0 | - | 16:37 | 21.0 |
Barys
№ | Goalkeepers | GP | W | L | SOP | SOG | GA | SV | SV % | GAA | G | A | SO | PIM | TOI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
35 | Гласс Джефф | 1 | 0 | 1 | 0 | 19 | 4 | 15 | 78.9 | 6.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34:29 |
20 | Кузнецов Алексей | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 100.0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24:29 |
- | Мухометов Ильдар | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
№ | Defenders | G | A | PTS | +/- | PIM | PPG | SHG | GWG | SDS | SOG | SOG % | FO | FO % | TOI_AVG | SFT_AVG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
36 | Антипин Владимир | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | - | 14:04 | 18.0 |
29 | Васильченко Алексей | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | - | 19:09 | 21.0 |
59 | Гимаев Сергей | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | - | 20:14 | 21.0 |
38 | Даллмэн Кевин | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 33.3 | 0 | - | 25:58 | 23.0 |
- | Казанцев Антон | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - |
22 | Клоучек Томаш | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | - | 14:50 | 19.0 |
- | Лакиза Артемий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - |
37 | Подхрадски Петер | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 25:30 | 23.0 |
- | Савченко Роман | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - |
№ | Forwards | G | A | PTS | +/- | PIM | PPG | SHG | GWG | SDS | SOG | SOG % | FO | FO % | TOI_AVG | SFT_AVG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | Бельгибаев Нурсултан | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - |
54 | Воронцов Алексей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | - | 8:09 | 10.0 |
33 | Гаврилин Андрей | 0 | 0 | 0 | -2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 5 | 80.0 | 16:56 | 18.0 |
18 | Глазачев Константин | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | - | 17:35 | 18.0 |
- | Жайлауов Талгат | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - |
- | Корешков Александр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - |
62 | Краснослободцев Вадим | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | - | 17:26 | 17.0 |
9 | Летовски Тревор | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 11 | 45.5 | 12:00 | 13.0 |
- | Немировски Дэвид | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - |
85 | Романов Константин | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | - | 10:27 | 11.0 |
88 | Рымарев Евгений | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 12:51 | 18.0 |
25 | Соларев Илья | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 0.0 | 17:25 | 18.0 |
23 | Спиридонов Андрей | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 12 | 25.0 | 10:33 | 16.0 |
10 | Спиридонов Максим | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 1 | 0.0 | 17:52 | 20.0 |
- | Старченко Роман | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - |
49 | Шин Александр | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | - | 8:56 | 13.0 |
15 | Штумпел Йозеф | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 20 | 60.0 | 19:02 | 19.0 |