Амур (Хабаровск) - Нефтехимик (Нижнекамск) 22.09.2016 (405)
22 September 2016, 12:30 MSK
СЗК «Платинум Арена», 6700 viewers
Amur
4
:
1
Neftekhimik
1:0, 2:0, 1:1
32 | Throws | 28 | ||
61 | Face-offs | 61 | ||
(2+0+0) | 2 | Fine | 2 | (0+2+0) |
Washers
№ | Time | Goal | Transfer | Account |
---|---|---|---|---|
1 | 13:25 | № 80 Зогорна Томаш | Рамстедт Теему | 1:0 |
2 | 26:13 | № 71 Ушенин Владислав | Атюшов Виталий | 2:0 |
3 | 30:55 | № 44 Куусела Кристиан | Зогорна Томаш Рамстедт Теему | 3:0 |
4 | 42:44 | № 70 Капустин Кирилл | Кондратьев Максим Литовченко Вячеслав | 4:0 |
5 | 43:03 | № 23 Стась Андрей | 4:1 |
Violation
Time | Player | Fine | Violation |
---|---|---|---|
19:53 | Рамстедт Теему | 2 | |
29:11 | 2 |
Player Stats
Amur
№ | Goalkeepers | GP | W | L | SOP | SOG | GA | SV | SV % | GAA | G | A | SO | PIM | TOI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | Аликин Евгений | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | Андрюхов Илья | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | Боярчук Михаил | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
77 | Метсола Юха | 1 | 1 | 0 | 0 | 28 | 1 | 27 | 96.4 | 1.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60:00 |
- | Насонов Владислав | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 | Печурский Александр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
№ | Defenders | G | A | PTS | +/- | PIM | PPG | SHG | GWG | SDS | SOG | SOG % | FO | FO % | TOI_AVG | SFT_AVG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | Адамчук Кирилл | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - |
27 | Атюшов Виталий | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | - | 18:23 | 28.0 |
- | Букарев Семён | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - |
- | Горохов Илья | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - |
- | Гришин Алексей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - |
3 | Елесин Александр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - |
- | Заборников Станислав | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - |
4 | Зуб Артём | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 19:44 | 29.0 |
- | Камалов Никита | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - |
29 | Коларж Ян | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | - | 23:23 | 28.0 |
63 | Кондратьев Максим | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 22:36 | 28.0 |
12 | Космачёв Дмитрий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | - | 18:28 | 27.0 |
45 | Лютов Дмитрий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | - | 17:33 | 25.0 |
- | Малевич Владимир | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - |
- | Медведев Павел | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - |
- | Орлов Иван | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - |
- | Павлов Николай | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - |
- | Подзиньш Зигурдс | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - |
- | Стальнов Даниил | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - |
- | Тихонов Михаил | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - |
№ | Forwards | G | A | PTS | +/- | PIM | PPG | SHG | GWG | SDS | SOG | SOG % | FO | FO % | TOI_AVG | SFT_AVG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | Барнетт Джастин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - |
28 | Бывальцев Алексей | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 6 | 33.3 | 18:48 | 22.0 |
- | Гиздатуллин Артур | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - |
- | Дедунов Павел | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - |
- | Железнов Михаил | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - |
- | Заседа Матвей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - |
80 | Зогорна Томаш | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 3 | 66.7 | 18:03 | 23.0 |
70 | Капустин Кирилл | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 50.0 | 0 | - | 13:55 | 22.0 |
91 | Кацуба Станислав | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 6 | 33.3 | 7:54 | 11.0 |
- | Кириллов Дмитрий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - |
- | Клименко Глеб | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - |
- | Крутий Павел | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - |
- | Крысанов Антон | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - |
44 | Куусела Кристиан | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 0 | - | 17:23 | 23.0 |
90 | Ли Олег | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | - | 9:22 | 13.0 |
51 | Литовченко Вячеслав | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | - | 14:50 | 22.0 |
- | Назаров Юрий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - |
- | Николаев Илья | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - |
- | Орлович-Грудков Денис | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - |
- | Первушин Владимир | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - |
50 | Попов Виталий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 4 | 75.0 | 9:10 | 12.0 |
46 | Рамстедт Теему | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 14 | 64.3 | 17:33 | 23.0 |
60 | Романцев Данил | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0.0 | 18 | 44.4 | 13:54 | 22.0 |
- | Руденков Игорь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - |
- | Складниченко Николай | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - |
- | Стасюк Денис | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - |
- | Таратухин Андрей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - |
- | Угаров Алексей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - |
71 | Ушенин Владислав | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 100.0 | 0 | - | 18:26 | 21.0 |
79 | Ушенин Вячеслав | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 10 | 40.0 | 19:07 | 22.0 |
Neftekhimik
№ | Goalkeepers | GP | W | L | SOP | SOG | GA | SV | SV % | GAA | G | A | SO | PIM | TOI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | Анаркулов Георгий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | Кареев Андрей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | Касутин Иван | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | Колппанен Вилле | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
84 | Лисутин Иван | 1 | 0 | 1 | 0 | 32 | 4 | 28 | 87.5 | 4.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56:45 |
35 | Хакимов Рафаэль | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
№ | Defenders | G | A | PTS | +/- | PIM | PPG | SHG | GWG | SDS | SOG | SOG % | FO | FO % | TOI_AVG | SFT_AVG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Березин Максим | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 19:58 | 29.0 |
22 | Брынцев Александр | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | - | 22:29 | 29.0 |
- | Дьяков Кирилл | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - |
- | Кинрейд Джеффри | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - |
89 | Кузьмин Денис | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 14:51 | 24.0 |
- | Лекомцев Иван | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - |
- | Лямин Кирилл | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - |
- | Огурцов Дмитрий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - |
- | Первышин Андрей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - |
77 | Рясенский Евгений | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 21:36 | 31.0 |
26 | Сергеев Андрей | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | - | 22:01 | 31.0 |
- | Сорокин Егор | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - |
55 | Фазылзянов Камиль | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - |
44 | Щитов Никита | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | - | 19:27 | 28.0 |
№ | Forwards | G | A | PTS | +/- | PIM | PPG | SHG | GWG | SDS | SOG | SOG % | FO | FO % | TOI_AVG | SFT_AVG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | Альшевский Станислав | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - |
- | Альшевский Ярослав | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - |
- | Бортников Игорь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - |
- | Брюле Жильбер | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - |
- | Гальярди Терри | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - |
- | Гиматов Эдуард | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - |
- | Григоренко Евгений | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - |
10 | Гюнге Рихард | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 10:03 | 10.0 |
- | Двуреченский Никита | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - |
- | Жуков Михаил | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - |
- | Здунов Павел | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - |
- | Кабанов Кирилл | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - |
- | Квартальнов Никита | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - |
13 | Китаров Александр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 1 | 100.0 | 15:27 | 22.0 |
72 | Коньков Сергей | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 1 | 0.0 | 15:28 | 17.0 |
39 | Коротков Евгений | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 11 | 54.5 | 13:51 | 23.0 |
17 | Куликов Павел | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 0 | - | 11:48 | 18.0 |
- | Ляпустин Денис | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - |
33 | Макаров Дмитрий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 16 | 37.5 | 19:03 | 21.0 |
27 | Макаров Константин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 0 | - | 10:18 | 17.0 |
- | Миловзоров Егор | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - |
71 | Полыгалов Игорь | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 2 | 50.0 | 20:02 | 23.0 |
24 | Порядин Павел | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 3:32 | 6.0 |
40 | Саллинен Томи | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 16 | 37.5 | 12:29 | 17.0 |
42 | Секстон Дэн | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | - | 20:05 | 23.0 |
23 | Стась Андрей | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 50.0 | 14 | 78.6 | 15:50 | 24.0 |
- | Столяров Геннадий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - |
- | Хайруллин Марат | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - |
- | Чернов Артём | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - |
- | Шиксатдаров Ильдар | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - |
4 | Якимов Богдан | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | - | 13:55 | 21.0 |
- | Яценко Иван | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - |