Динамо Мн (Минск) - Нефтехимик (Нижнекамск) 13.10.2017 (468)
13 October 2017, 19:30 MSK
МКСК «Минск-Арена», 12397 viewers
Dinamo Mn
3
:
1
Neftekhimik
1:1, 2:0, 0:0
24 | Throws | 32 | ||
61 | Face-offs | 61 | ||
(24+0+0) | 24 | Fine | 16 | (12+4+0) |
Washers
№ | Time | Goal | Transfer | Account |
---|---|---|---|---|
1 | 04:04 | № 27 Галимов Эмиль | Секстон Дэн Ганзл Робин | 0:1 |
2 | 11:01 | № 21 Хауден Куинтон | Граньяни Марк-Андре | 1:1 |
3 | 22:31 | № 95 Когалев Александр | Лингле Шарль Ковыршин Евгений | 2:1 |
4 | 29:22 | № 87 Шарангович Егор | Степанов Андрей Устиненко Никита | 3:1 |
Violation
Time | Player | Fine | Violation |
---|---|---|---|
10:06 | Павлович Александр | 2 | |
10:06 | Аркалов Илья | 2 | |
10:26 | Секстон Дэн | 2 | |
11:23 | Денисов Владимир | 2 | |
11:23 | Огурцов Дмитрий | 2 | |
13:23 | Денисов Владимир | 2 | |
13:23 | Огурцов Дмитрий | 2 | |
13:53 | Лингле Шарль | 2 | |
13:53 | Пиганович Олег | 2 | |
14:15 | Коробов Дмитрий | 2 | |
15:53 | Лингле Шарль | 2 | |
15:53 | Пиганович Олег | 2 | |
16:15 | Коробов Дмитрий | 10 | |
17:53 | Лингле Шарль | 2 | |
28:15 | Куликов Павел | 2 | |
34:20 | Шиксатдаров Ильдар | 2 |
Player Stats
Dinamo Mn
№ | Goalkeepers | GP | W | L | SOP | SOG | GA | SV | SV % | GAA | G | A | SO | PIM | TOI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
94 | Карнаухов Михаил | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
1 | Энрот Юнас | 1 | 1 | 0 | 0 | 32 | 1 | 31 | 96.9 | 1.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60:00 |
№ | Defenders | G | A | PTS | +/- | PIM | PPG | SHG | GWG | SDS | SOG | SOG % | FO | FO % | TOI_AVG | SFT_AVG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17 | Граньяни Марк-Андре | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 27:16 | 28.0 |
7 | Денисов Владимир | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 22:09 | 26.0 |
73 | Знахаренко Дмитрий | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | - | 12:58 | 16.0 |
24 | Коробов Дмитрий | 0 | 0 | 0 | -1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 16:26 | 20.0 |
23 | Устиненко Никита | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 2:46 | 4.0 |
18 | Хенкель Кристиан | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 17:42 | 24.0 |
8 | Шинкевич Илья | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 0 | - | 17:39 | 21.0 |
№ | Forwards | G | A | PTS | +/- | PIM | PPG | SHG | GWG | SDS | SOG | SOG % | FO | FO % | TOI_AVG | SFT_AVG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
97 | Буйницкий Дмитрий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0:15 | 1.0 |
85 | Волков Артём | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 20 | 40.0 | 16:40 | 19.0 |
77 | Китаров Александр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 1 | 0.0 | 16:53 | 18.0 |
88 | Ковыршин Евгений | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 8 | 50.0 | 14:00 | 17.0 |
95 | Когалев Александр | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 33.3 | 0 | - | 9:41 | 14.0 |
11 | Кулаков Александр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2 | 50.0 | 10:55 | 14.0 |
70 | Лингле Шарль | 0 | 1 | 1 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | - | 12:26 | 15.0 |
71 | Павлович Александр | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 16:12 | 18.0 |
20 | Скилли Джек | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | - | 18:24 | 23.0 |
61 | Степанов Андрей | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | - | 13:34 | 14.0 |
37 | Фонтэйн Джастин | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 0 | - | 17:53 | 21.0 |
21 | Хауден Куинтон | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 33.3 | 23 | 52.2 | 18:56 | 22.0 |
87 | Шарангович Егор | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 50.0 | 7 | 57.1 | 11:18 | 13.0 |
Neftekhimik
№ | Goalkeepers | GP | W | L | SOP | SOG | GA | SV | SV % | GAA | G | A | SO | PIM | TOI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
33 | Ежов Илья | 1 | 0 | 1 | 0 | 13 | 3 | 10 | 76.9 | 6.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29:22 |
1 | Макаров Андрей | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 11 | 100.0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29:41 |
№ | Defenders | G | A | PTS | +/- | PIM | PPG | SHG | GWG | SDS | SOG | SOG % | FO | FO % | TOI_AVG | SFT_AVG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22 | Брынцев Александр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | - | 17:00 | 25.0 |
63 | Волгин Алексей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | - | 19:10 | 22.0 |
83 | Огурцов Дмитрий | 0 | 0 | 0 | -1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 0 | - | 18:49 | 23.0 |
77 | Пиганович Олег | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | - | 18:42 | 23.0 |
26 | Сергеев Андрей | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | - | 23:20 | 25.0 |
55 | Фазылзянов Камиль | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 1:54 | 2.0 |
44 | Шарипзянов Дамир | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | - | 21:07 | 23.0 |
№ | Forwards | G | A | PTS | +/- | PIM | PPG | SHG | GWG | SDS | SOG | SOG % | FO | FO % | TOI_AVG | SFT_AVG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | Авцин Александр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | - | 13:07 | 17.0 |
7 | Аркалов Илья | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2 | 50.0 | 8:02 | 13.0 |
27 | Галимов Эмиль | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 25.0 | 0 | - | 21:27 | 23.0 |
78 | Ганзл Робин | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 23 | 47.8 | 19:31 | 22.0 |
95 | Здунов Павел | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | - | 14:25 | 17.0 |
17 | Куликов Павел | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 4 | 0.0 | 9:53 | 12.0 |
19 | Нестрашил Андрей | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 15 | 73.3 | 18:19 | 21.0 |
24 | Порядин Павел | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 11:23 | 14.0 |
42 | Секстон Дэн | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0.0 | 1 | 100.0 | 22:46 | 24.0 |
61 | Хайруллин Марат | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 5:03 | 9.0 |
91 | Шафигуллин Булат | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | - | 2:39 | 4.0 |
11 | Шиксатдаров Ильдар | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 2 | 0.0 | 14:18 | 16.0 |
94 | Якимов Богдан | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 14 | 57.1 | 14:22 | 19.0 |