Нефтехимик (Нижнекамск) - Барыс (Астана) 02.10.2017 (468)
02 October 2017, 19:00 MSK
ЛД «Нефтехим Арена», 3742 viewers
Neftekhimik
0
:
3
Barys
0:1, 0:0, 0:2
44 | Throws | 21 | ||
64 | Face-offs | 64 | ||
(2+4+2) | 8 | Fine | 42 | (6+34+2) |
Washers
№ | Time | Goal | Transfer | Account |
---|---|---|---|---|
1 | 09:46 | № 9 Доус Найджел | Сен-Пьер Мартен Вей Линден | 0:1 |
2 | 58:43 | № 9 Доус Найджел | Вей Линден | 0:2 |
3 | 59:55 | № 19 Вей Линден | 0:3 |
Violation
Time | Player | Fine | Violation |
---|---|---|---|
03:11 | Шалапов Егор | 2 | |
12:43 | Ганзл Робин | 2 | |
13:48 | Сен-Пьер Мартен | 2 | |
19:34 | Шевченко Дмитрий | 2 | |
22:19 | Доус Найджел | 2 | |
23:24 | Карлссон Хенрик | 2 | |
23:24 | Карлссон Хенрик | 20 | |
25:24 | Карлссон Хенрик | 10 | |
28:23 | Сергеев Андрей | 2 | |
34:03 | Граборенко Роман | 2 | |
51:31 | Секстон Дэн | 2 | |
51:31 | Семёнов Максим | 2 |
Player Stats
Neftekhimik
№ | Goalkeepers | GP | W | L | SOP | SOG | GA | SV | SV % | GAA | G | A | SO | PIM | TOI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
33 | Ежов Илья | 1 | 0 | 1 | 0 | 19 | 1 | 18 | 94.7 | 1.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58:29 |
1 | Макаров Андрей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
№ | Defenders | G | A | PTS | +/- | PIM | PPG | SHG | GWG | SDS | SOG | SOG % | FO | FO % | TOI_AVG | SFT_AVG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22 | Брынцев Александр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | - | 17:15 | 21.0 |
92 | Граборенко Роман | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 0 | - | 17:42 | 24.0 |
83 | Огурцов Дмитрий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | - | 16:06 | 22.0 |
77 | Пиганович Олег | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 0 | - | 22:16 | 25.0 |
26 | Сергеев Андрей | 0 | 0 | 0 | -2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 0 | - | 25:08 | 28.0 |
55 | Фазылзянов Камиль | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - |
44 | Шарипзянов Дамир | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | - | 21:26 | 25.0 |
№ | Forwards | G | A | PTS | +/- | PIM | PPG | SHG | GWG | SDS | SOG | SOG % | FO | FO % | TOI_AVG | SFT_AVG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | Авцин Александр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | - | 13:48 | 17.0 |
7 | Аркалов Илья | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 7 | 85.7 | 8:58 | 13.0 |
27 | Галимов Эмиль | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | - | 13:21 | 17.0 |
78 | Ганзл Робин | 0 | 0 | 0 | -3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.0 | 28 | 64.3 | 21:15 | 22.0 |
95 | Здунов Павел | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 11:32 | 18.0 |
19 | Нестрашил Андрей | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 15 | 46.7 | 17:06 | 21.0 |
24 | Порядин Павел | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | - | 10:18 | 14.0 |
14 | Рау Чед | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 1 | 0.0 | 20:48 | 22.0 |
42 | Секстон Дэн | 0 | 0 | 0 | -3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0.0 | 0 | - | 22:05 | 23.0 |
61 | Хайруллин Марат | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | - | 5:55 | 10.0 |
11 | Шиксатдаров Ильдар | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 0.0 | 12:26 | 18.0 |
94 | Якимов Богдан | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 12 | 41.7 | 14:47 | 20.0 |
Barys
№ | Goalkeepers | GP | W | L | SOP | SOG | GA | SV | SV % | GAA | G | A | SO | PIM | TOI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Карлссон Хенрик | 1 | 1 | 0 | 0 | 21 | 0 | 21 | 100.0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 32 | 23:24 |
20 | Кудрявцев Сергей | 1 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 23 | 100.0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36:36 |
№ | Defenders | G | A | PTS | +/- | PIM | PPG | SHG | GWG | SDS | SOG | SOG % | FO | FO % | TOI_AVG | SFT_AVG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
38 | Даллмэн Кевин | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | - | 22:55 | 27.0 |
46 | Липин Александр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 12:34 | 18.0 |
74 | Орехов Валерий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 4:19 | 6.0 |
23 | Полохов Кирилл | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 8:37 | 15.0 |
2 | Савченко Роман | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 9:53 | 14.0 |
90 | Сауторн Джордон | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | - | 22:33 | 27.0 |
7 | Семёнов Максим | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 20:35 | 24.0 |
4 | Шалапов Егор | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 18:30 | 22.0 |
№ | Forwards | G | A | PTS | +/- | PIM | PPG | SHG | GWG | SDS | SOG | SOG % | FO | FO % | TOI_AVG | SFT_AVG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27 | Акользин Павел | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 0 | - | 12:33 | 20.0 |
21 | Бельгибаев Нурсултан | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 5:14 | 8.0 |
19 | Вей Линден | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 33.3 | 5 | 20.0 | 21:21 | 25.0 |
68 | Гурков Дмитрий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 9 | 0.0 | 8:57 | 12.0 |
9 | Доус Найджел | 2 | 0 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 33.3 | 0 | - | 20:57 | 26.0 |
8 | Жайлауов Талгат | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 100.0 | 16:14 | 19.0 |
53 | Маркелов Владимир | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | - | 11:42 | 17.0 |
22 | Никулин Владислав | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 8:00 | 13.0 |
81 | Пушкарёв Константин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 5 | 40.0 | 18:09 | 22.0 |
89 | Сагадеев Антон | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 9 | 66.7 | 13:13 | 20.0 |
93 | Сен-Пьер Мартен | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 23 | 56.5 | 19:42 | 24.0 |
95 | Шевченко Дмитрий | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 12 | 41.7 | 12:33 | 16.0 |