Нефтехимик (Нижнекамск) - ХК Сочи (Сочи) 15.10.2018 (671)
15 October 2018, 19:00 MSK
ЛД «Нефтехим Арена», 4317 viewers
Neftekhimik
2
:
4
HC Sochi
1:2, 1:1, 0:1
32 | Throws | 32 | ||
53 | Face-offs | 53 | ||
(6+4+2) | 12 | Fine | 8 | (6+0+2) |
Washers
№ | Time | Goal | Transfer | Account |
---|---|---|---|---|
1 | 06:56 | № 19 О'Делл Эрик | Росен Роберт | 0:1 |
2 | 16:17 | № 19 О'Делл Эрик | Росен Роберт Капустин Кирилл | 0:2 |
3 | 17:01 | № 21 Падакин Павел | Нестрашил Андрей Куликов Павел | 1:2 |
4 | 25:08 | № 16 Полашек Адам | Аркалов Илья | 2:2 |
5 | 35:24 | № 93 Шмелёв Сергей | Коллинз Шон Бочаров Станислав | 2:3 |
6 | 58:26 | № 99 Полунин Александр | 2:4 |
Violation
Time | Player | Fine | Violation |
---|---|---|---|
02:21 | Воробьёв Кирилл | 2 | |
06:15 | Аркалов Илья | 2 | |
06:15 | Полашек Адам | 2 | |
06:15 | Рахимуллин Дамир | 2 | |
11:21 | Бочаров Станислав | 2 | |
14:43 | Шафигуллин Булат | 2 | |
22:48 | Сергеев Андрей | 2 | |
33:18 | Волгин Алексей | 2 | |
47:00 | Нестрашил Андрей | 2 | |
53:05 | Полунин Александр | 2 |
Player Stats
Neftekhimik
№ | Goalkeepers | GP | W | L | SOP | SOG | GA | SV | SV % | GAA | G | A | SO | PIM | TOI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
33 | Ежов Илья | 1 | 0 | 1 | 0 | 31 | 3 | 28 | 90.3 | 3.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59:08 |
1 | Макаров Андрей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
№ | Defenders | G | A | PTS | +/- | PIM | PPG | SHG | GWG | SDS | SOG | SOG % | FO | FO % | TOI_AVG | SFT_AVG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22 | Брынцев Александр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | - | 16:39 | 21.0 |
63 | Волгин Алексей | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | - | 15:32 | 25.0 |
83 | Огурцов Дмитрий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | - | 5:41 | 10.0 |
16 | Полашек Адам | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 0 | - | 25:36 | 28.0 |
98 | Семёнов Глеб | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - |
26 | Сергеев Андрей | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | - | 25:07 | 28.0 |
77 | Тимашов Николай | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | - | 16:03 | 21.0 |
44 | Шарипзянов Дамир | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | - | 14:57 | 21.0 |
№ | Forwards | G | A | PTS | +/- | PIM | PPG | SHG | GWG | SDS | SOG | SOG % | FO | FO % | TOI_AVG | SFT_AVG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | Аркалов Илья | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 4 | 75.0 | 6:35 | 11.0 |
42 | Здунов Павел | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 9:20 | 17.0 |
17 | Куликов Павел | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 0.0 | 18:27 | 27.0 |
19 | Нестрашил Андрей | 0 | 1 | 1 | -1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 17 | 58.8 | 19:04 | 26.0 |
9 | Няттинен Йоонас | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 1 | 0.0 | 20:26 | 23.0 |
21 | Падакин Павел | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 25.0 | 1 | 0.0 | 19:01 | 27.0 |
24 | Порядин Павел | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | - | 7:26 | 12.0 |
71 | Пуустинен Юусо | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0.0 | 0 | - | 20:42 | 23.0 |
13 | Руохомаа Микаэль | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 19 | 57.9 | 20:56 | 25.0 |
91 | Шафигуллин Булат | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 5:19 | 10.0 |
11 | Шиксатдаров Ильдар | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | - | 14:36 | 19.0 |
94 | Якимов Богдан | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 10 | 70.0 | 11:57 | 19.0 |
HC Sochi
№ | Goalkeepers | GP | W | L | SOP | SOG | GA | SV | SV % | GAA | G | A | SO | PIM | TOI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30 | Барулин Константин | 1 | 1 | 0 | 0 | 32 | 2 | 30 | 93.8 | 2.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60:00 |
44 | Шикин Дмитрий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
№ | Defenders | G | A | PTS | +/- | PIM | PPG | SHG | GWG | SDS | SOG | SOG % | FO | FO % | TOI_AVG | SFT_AVG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
69 | Александров Денис | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 15:15 | 21.0 |
23 | Воробьёв Кирилл | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 18:04 | 21.0 |
5 | Йокипакка Юрки | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | - | 22:29 | 26.0 |
18 | Овитю Йоанн | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | - | 20:31 | 26.0 |
3 | Рыков Егор | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | - | 18:15 | 25.0 |
25 | Хомицкий Вадим | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 2:20 | 4.0 |
42 | Щитов Никита | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | - | 18:36 | 24.0 |
№ | Forwards | G | A | PTS | +/- | PIM | PPG | SHG | GWG | SDS | SOG | SOG % | FO | FO % | TOI_AVG | SFT_AVG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
84 | Акмальдинов Александр | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 5:53 | 7.0 |
9 | Архипов Дмитрий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 17:53 | 25.0 |
71 | Бочаров Станислав | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | - | 18:37 | 23.0 |
17 | Капустин Кирилл | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 10 | 40.0 | 16:21 | 22.0 |
81 | Коллинз Шон | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 12 | 66.7 | 20:16 | 25.0 |
54 | Мосалёв Денис | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 0.0 | 17:01 | 22.0 |
19 | О'Делл Эрик | 2 | 0 | 2 | -1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 50.0 | 11 | 36.4 | 18:03 | 25.0 |
99 | Полунин Александр | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 16.7 | 1 | 0.0 | 14:36 | 19.0 |
98 | Рахимуллин Дамир | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 0.0 | 5:57 | 8.0 |
87 | Росен Роберт | 0 | 2 | 2 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 13 | 38.5 | 18:55 | 21.0 |
10 | Старков Степан | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - |
33 | Точицкий Никита | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 3 | 33.3 | 6:18 | 10.0 |
93 | Шмелёв Сергей | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 33.3 | 1 | 0.0 | 19:13 | 22.0 |