Нефтехимик (Нижнекамск) - Амур (Хабаровск) 26.09.2018 (671)
26 September 2018, 19:00 MSK
ЛД «Нефтехим Арена», 4535 viewers
Neftekhimik
2
:
1
Amur
1:0, 1:0, 0:1
28 | Throws | 25 | ||
62 | Face-offs | 62 | ||
(2+2+4) | 8 | Fine | 6 | (2+2+2) |
Washers
№ | Time | Goal | Transfer | Account |
---|---|---|---|---|
1 | 17:50 | № 71 Пуустинен Юусо | Руохомаа Микаэль Няттинен Йоонас | 1:0 |
2 | 24:16 | № 27 Галимов Эмиль | Нестрашил Андрей Полашек Адам | 2:0 |
3 | 41:26 | № 25 Дедунов Павел | Руденков Игорь Железков Артём | 2:1 |
Violation
Time | Player | Fine | Violation |
---|---|---|---|
05:32 | Аркалов Илья | 2 | |
05:58 | Зогорна Томаш | 2 | |
20:44 | Сергеев Андрей | 2 | |
36:56 | Корягин Глеб | 2 | |
43:06 | Огурцов Дмитрий | 2 | |
47:59 | Горшков Александр | 2 | |
60:00 | Пуустинен Юусо | 2 |
Player Stats
Neftekhimik
№ | Goalkeepers | GP | W | L | SOP | SOG | GA | SV | SV % | GAA | G | A | SO | PIM | TOI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
33 | Ежов Илья | 1 | 1 | 0 | 0 | 25 | 1 | 24 | 96.0 | 1.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60:00 |
39 | Коротаев Фёдор | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
№ | Defenders | G | A | PTS | +/- | PIM | PPG | SHG | GWG | SDS | SOG | SOG % | FO | FO % | TOI_AVG | SFT_AVG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22 | Брынцев Александр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 15:17 | 21.0 |
63 | Волгин Алексей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0:13 | 2.0 |
83 | Огурцов Дмитрий | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | - | 18:27 | 28.0 |
16 | Полашек Адам | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | - | 24:47 | 31.0 |
98 | Семёнов Глеб | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - |
26 | Сергеев Андрей | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | - | 25:57 | 32.0 |
77 | Тимашов Николай | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 19:47 | 28.0 |
44 | Шарипзянов Дамир | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 0 | - | 16:43 | 24.0 |
№ | Forwards | G | A | PTS | +/- | PIM | PPG | SHG | GWG | SDS | SOG | SOG % | FO | FO % | TOI_AVG | SFT_AVG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | Аркалов Илья | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 3 | 33.3 | 3:31 | 7.0 |
27 | Галимов Эмиль | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 25.0 | 0 | - | 19:55 | 27.0 |
42 | Здунов Павел | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 0.0 | 9:53 | 13.0 |
17 | Куликов Павел | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 12 | 75.0 | 22:01 | 26.0 |
19 | Нестрашил Андрей | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 2 | 0.0 | 18:32 | 26.0 |
9 | Няттинен Йоонас | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 18:52 | 29.0 |
24 | Порядин Павел | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | - | 7:37 | 16.0 |
71 | Пуустинен Юусо | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 50.0 | 0 | - | 21:04 | 30.0 |
13 | Руохомаа Микаэль | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.0 | 25 | 52.0 | 20:55 | 30.0 |
61 | Хайруллин Марат | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | - | 13:00 | 21.0 |
91 | Шафигуллин Булат | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | - | 4:28 | 8.0 |
94 | Якимов Богдан | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 19 | 68.4 | 13:22 | 21.0 |
Amur
№ | Goalkeepers | GP | W | L | SOP | SOG | GA | SV | SV % | GAA | G | A | SO | PIM | TOI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
52 | Аликин Евгений | 1 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 13 | 100.0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35:44 |
39 | Кашик Либор | 1 | 0 | 1 | 0 | 15 | 2 | 13 | 86.7 | 4.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24:16 |
№ | Defenders | G | A | PTS | +/- | PIM | PPG | SHG | GWG | SDS | SOG | SOG % | FO | FO % | TOI_AVG | SFT_AVG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27 | Атюшов Виталий | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.0 | 0 | - | 25:51 | 36.0 |
6 | Воробьёв Дмитрий С. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | - | 11:34 | 19.0 |
29 | Коларж Ян | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | - | 24:31 | 40.0 |
55 | Корягин Глеб | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | - | 18:19 | 26.0 |
68 | Кузьмин Денис | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | - | 16:48 | 31.0 |
34 | Турбин Павел | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 20:49 | 33.0 |
№ | Forwards | G | A | PTS | +/- | PIM | PPG | SHG | GWG | SDS | SOG | SOG % | FO | FO % | TOI_AVG | SFT_AVG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | Берестенников Илья | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 3:25 | 7.0 |
61 | Горшков Александр | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | - | 20:22 | 26.0 |
25 | Дедунов Павел | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 50.0 | 0 | - | 7:50 | 17.0 |
13 | Железков Артём | 0 | 1 | 1 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 14 | 42.9 | 13:06 | 28.0 |
80 | Зогорна Томаш | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | - | 18:18 | 25.0 |
91 | Кацуба Станислав | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 0.0 | 7:23 | 10.0 |
84 | Кузнецов Александр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 9 | 22.2 | 15:41 | 24.0 |
70 | Попугаев Никита А. | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 6:56 | 11.0 |
92 | Потехин Богдан | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 5 | 40.0 | 17:46 | 24.0 |
45 | Пьянов Валентин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 7 | 57.1 | 13:25 | 21.0 |
46 | Руденков Игорь | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 0.0 | 13:46 | 23.0 |
79 | Ушенин Вячеслав | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 16 | 37.5 | 19:33 | 25.0 |
41 | Филиппи Томаш | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 9 | 66.7 | 19:21 | 25.0 |