Сибирь (Новосибирск) - Нефтехимик (Нижнекамск) 14.09.2018 (671)
14 September 2018, 15:30 MSK
ЛДС «Сибирь», 6320 viewers
Sibir
3
:
4
Neftekhimik
1:0, 0:1, 2:3
24 | Throws | 41 | ||
65 | Face-offs | 65 | ||
(2+6+4) | 12 | Fine | 10 | (6+0+4) |
Washers
№ | Time | Goal | Transfer | Account |
---|---|---|---|---|
1 | 11:29 | № 2 Демидов Николай | Дугин Егор | 1:0 |
2 | 35:52 | № 71 Пуустинен Юусо | Руохомаа Микаэль | 1:1 |
3 | 43:27 | № 2 Демидов Николай | Михайлов Никита Лисин Энвер | 2:1 |
4 | 43:56 | № 71 Пуустинен Юусо | 2:2 | |
5 | 51:34 | № 66 Михайлов Никита | Пиганович Олег Демидов Николай | 3:2 |
6 | 55:50 | № 71 Пуустинен Юусо | Полашек Адам Руохомаа Микаэль | 3:3 |
7 | 58:22 | № 44 Шарипзянов Дамир | Брынцев Александр | 3:4 |
Violation
Time | Player | Fine | Violation |
---|---|---|---|
10:35 | Хайруллин Марат | 2 | |
11:19 | Шаров Александр А. | 2 | |
14:04 | Порядин Павел | 2 | |
18:34 | Няттинен Йоонас | 2 | |
20:46 | 2 | ||
34:57 | Пиганович Олег | 2 | |
38:31 | Савченко Роман | 2 | |
51:29 | Пуустинен Юусо | 2 | |
57:10 | Игнатович Максим | 2 | |
57:10 | Руохомаа Микаэль | 2 | |
58:22 | Игнатович Максим | 2 |
Player Stats
Sibir
№ | Goalkeepers | GP | W | L | SOP | SOG | GA | SV | SV % | GAA | G | A | SO | PIM | TOI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
84 | Красиков Алексей | 1 | 0 | 1 | 0 | 41 | 4 | 37 | 90.2 | 4.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58:45 |
30 | Тэйлор Дэнни | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
№ | Defenders | G | A | PTS | +/- | PIM | PPG | SHG | GWG | SDS | SOG | SOG % | FO | FO % | TOI_AVG | SFT_AVG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | Алексеев Константин | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | - | 18:05 | 25.0 |
2 | Демидов Николай | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 100.0 | 0 | - | 23:06 | 34.0 |
43 | Игнатович Максим | 0 | 0 | 0 | -2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | - | 17:53 | 24.0 |
77 | Морозов Илья | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 7:54 | 11.0 |
93 | Наумов Владислав | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | - | 18:44 | 22.0 |
76 | Пиганович Олег | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0.0 | 0 | - | 18:10 | 33.0 |
4 | Савченко Роман | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | - | 16:03 | 20.0 |
№ | Forwards | G | A | PTS | +/- | PIM | PPG | SHG | GWG | SDS | SOG | SOG % | FO | FO % | TOI_AVG | SFT_AVG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22 | Барбашев Сергей | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 2 | 50.0 | 10:35 | 15.0 |
3 | Бертран Шарль | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | - | 18:24 | 22.0 |
14 | Дугин Егор | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 16 | 43.8 | 14:53 | 23.0 |
7 | Лисин Энвер | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 15:24 | 24.0 |
66 | Михайлов Никита | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 2 | 100.0 | 13:03 | 23.0 |
81 | Пельтола Юкка | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 100.0 | 21:51 | 25.0 |
50 | Первушин Владимир | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | - | 14:14 | 22.0 |
29 | Пешехонов Владимир | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 11 | 63.6 | 13:13 | 22.0 |
91 | Романцев Данил | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - |
36 | Сигарёв Андрей | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 9:21 | 14.0 |
86 | Шаров Александр А. | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 19 | 52.6 | 19:59 | 25.0 |
25 | Эммертон Кори | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 14 | 50.0 | 10:57 | 14.0 |
61 | Яковлев Алексей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 11:48 | 19.0 |
Neftekhimik
№ | Goalkeepers | GP | W | L | SOP | SOG | GA | SV | SV % | GAA | G | A | SO | PIM | TOI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
33 | Ежов Илья | 1 | 1 | 0 | 0 | 24 | 3 | 21 | 87.5 | 3.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60:00 |
39 | Коротаев Фёдор | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
№ | Defenders | G | A | PTS | +/- | PIM | PPG | SHG | GWG | SDS | SOG | SOG % | FO | FO % | TOI_AVG | SFT_AVG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22 | Брынцев Александр | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | - | 20:43 | 33.0 |
63 | Волгин Алексей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | - | 13:56 | 22.0 |
83 | Огурцов Дмитрий | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | - | 18:30 | 30.0 |
16 | Полашек Адам | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.0 | 0 | - | 24:42 | 31.0 |
98 | Семёнов Глеб | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - |
26 | Сергеев Андрей | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 0 | - | 25:08 | 30.0 |
54 | Фаткуллин Тимур | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - |
44 | Шарипзянов Дамир | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 33.3 | 0 | - | 17:13 | 24.0 |
№ | Forwards | G | A | PTS | +/- | PIM | PPG | SHG | GWG | SDS | SOG | SOG % | FO | FO % | TOI_AVG | SFT_AVG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | Аркалов Илья | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 2 | 100.0 | 6:18 | 9.0 |
27 | Галимов Эмиль | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 0 | - | 17:13 | 27.0 |
42 | Здунов Павел | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | - | 9:53 | 14.0 |
17 | Куликов Павел | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 24 | 54.2 | 17:22 | 29.0 |
8 | Михнов Алексей | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 3 | 0.0 | 11:09 | 15.0 |
9 | Няттинен Йоонас | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 2 | 50.0 | 21:31 | 29.0 |
24 | Порядин Павел | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 1 | 0.0 | 12:47 | 24.0 |
71 | Пуустинен Юусо | 3 | 0 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 42.9 | 1 | 0.0 | 20:40 | 29.0 |
13 | Руохомаа Микаэль | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 14 | 42.9 | 21:13 | 30.0 |
61 | Хайруллин Марат | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 0.0 | 15:10 | 22.0 |
91 | Шафигуллин Булат | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 6:35 | 9.0 |
94 | Якимов Богдан | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 17 | 47.1 | 14:25 | 21.0 |