Барыс (Астана) - Нефтехимик (Нижнекамск) 12.09.2018 (671)
12 September 2018, 16:30 MSK
«Барыс Арена», 5217 viewers
Barys
4
:
5
Neftekhimik
, 2:1, 2:1, 0:2, 0:1
30 | Throws | 41 | ||
67 | Face-offs | 67 | ||
(6+4+6) | 18 | Fine | 20 | (6+4+10) |
Washers
№ | Time | Goal | Transfer | Account |
---|---|---|---|---|
1 | 01:03 | № 44 Диц Даррен | Петерссон Андре | 1:0 |
2 | 07:07 | № 13 Руохомаа Микаэль | Ежов Илья Сергеев Андрей | 1:1 |
3 | 17:19 | № 48 Старченко Роман | Петерссон Андре Диц Даррен | 2:1 |
4 | 21:39 | № 8 Михнов Алексей | Брынцев Александр Порядин Павел | 2:2 |
5 | 32:05 | № 14 Волк Кёртис | Боченски Брэндон | 3:2 |
6 | 34:39 | № 48 Старченко Роман | Маклюков Алексей Петерссон Андре | 4:2 |
7 | 41:59 | № 17 Куликов Павел | Шарипзянов Дамир Михнов Алексей | 4:3 |
8 | 58:58 | № 9 Няттинен Йоонас | Огурцов Дмитрий | 4:4 |
9 | 61:41 | № 16 Полашек Адам | Руохомаа Микаэль Пуустинен Юусо | 4:5 |
Violation
Time | Player | Fine | Violation |
---|---|---|---|
06:35 | Петерссон Андре | 2 | |
12:21 | Волгин Алексей | 2 | |
16:32 | Брынцев Александр | 2 | |
19:49 | Диц Даррен | 2 | |
19:59 | Кормье Патрис | 2 | |
19:59 | Пуустинен Юусо | 2 | |
24:29 | Гурков Дмитрий | 2 | |
24:29 | Пуустинен Юусо | 2 | |
31:15 | Галимов Эмиль | 2 | |
35:12 | Сагадеев Антон | 2 | |
40:35 | Семёнов Максим | 2 | |
46:13 | Руохомаа Микаэль | 2 | |
47:39 | Брынцев Александр | 2 | |
53:23 | Полашек Адам | 2 | |
56:25 | 2 | ||
57:01 | Волк Кёртис | 2 | |
57:01 | Хайруллин Марат | 2 | |
59:54 | 2 | ||
61:17 | Кормье Патрис | 2 |
Player Stats
Barys
№ | Goalkeepers | GP | W | L | SOP | SOG | GA | SV | SV % | GAA | G | A | SO | PIM | TOI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Карлссон Хенрик | 1 | 0 | 1 | 0 | 41 | 5 | 36 | 87.8 | 4.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61:21 |
20 | Кудрявцев Сергей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
№ | Defenders | G | A | PTS | +/- | PIM | PPG | SHG | GWG | SDS | SOG | SOG % | FO | FO % | TOI_AVG | SFT_AVG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | Блэкер Джесси | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | - | 19:02 | 25.0 |
38 | Даллмэн Кевин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | - | 23:22 | 26.0 |
44 | Диц Даррен | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 25.0 | 0 | - | 21:51 | 27.0 |
46 | Липин Александр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 13:04 | 18.0 |
85 | Маклюков Алексей | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 13:55 | 22.0 |
74 | Орехов Валерий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 4:32 | 6.0 |
23 | Полохов Кирилл | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 6:09 | 8.0 |
7 | Семёнов Максим | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | - | 17:30 | 18.0 |
№ | Forwards | G | A | PTS | +/- | PIM | PPG | SHG | GWG | SDS | SOG | SOG % | FO | FO % | TOI_AVG | SFT_AVG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
96 | Асетов Алихан | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 7:53 | 14.0 |
27 | Боченски Брэндон | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.0 | 3 | 0.0 | 18:12 | 22.0 |
14 | Волк Кёртис | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 16.7 | 16 | 50.0 | 18:43 | 24.0 |
29 | Гренц Дмитрий | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 6 | 33.3 | 11:43 | 21.0 |
68 | Гурков Дмитрий | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 0.0 | 11:42 | 19.0 |
28 | Кормье Патрис | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 28 | 78.6 | 20:41 | 26.0 |
10 | Михайлис Никита | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | - | 8:33 | 14.0 |
40 | Петерссон Андре | 0 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 17:42 | 21.0 |
89 | Сагадеев Антон | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 11 | 27.3 | 11:21 | 19.0 |
48 | Старченко Роман | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 100.0 | 0 | - | 19:33 | 26.0 |
39 | Фрэттин Мэттью | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 0.0 | 18:13 | 23.0 |
95 | Шевченко Дмитрий | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 1 | 0.0 | 13:30 | 21.0 |
Neftekhimik
№ | Goalkeepers | GP | W | L | SOP | SOG | GA | SV | SV % | GAA | G | A | SO | PIM | TOI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
33 | Ежов Илья | 1 | 1 | 0 | 0 | 30 | 4 | 26 | 86.7 | 3.89 | 0 | 1 | 0 | 0 | 61:41 |
39 | Коротаев Фёдор | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
№ | Defenders | G | A | PTS | +/- | PIM | PPG | SHG | GWG | SDS | SOG | SOG % | FO | FO % | TOI_AVG | SFT_AVG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22 | Брынцев Александр | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 18:59 | 29.0 |
63 | Волгин Алексей | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 13:02 | 17.0 |
83 | Огурцов Дмитрий | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | - | 17:13 | 24.0 |
16 | Полашек Адам | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 25.0 | 0 | - | 27:26 | 32.0 |
98 | Семёнов Глеб | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - |
26 | Сергеев Андрей | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 0 | - | 28:16 | 30.0 |
54 | Фаткуллин Тимур | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 1:08 | 3.0 |
44 | Шарипзянов Дамир | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | - | 16:29 | 24.0 |
№ | Forwards | G | A | PTS | +/- | PIM | PPG | SHG | GWG | SDS | SOG | SOG % | FO | FO % | TOI_AVG | SFT_AVG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | Аркалов Илья | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2 | 50.0 | 4:58 | 7.0 |
27 | Галимов Эмиль | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.0 | 0 | - | 16:15 | 21.0 |
42 | Здунов Павел | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 9:09 | 15.0 |
17 | Куликов Павел | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 19 | 52.6 | 21:03 | 28.0 |
8 | Михнов Алексей | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 0 | - | 8:58 | 11.0 |
9 | Няттинен Йоонас | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 20.0 | 1 | 0.0 | 22:46 | 25.0 |
24 | Порядин Павел | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | - | 11:47 | 16.0 |
71 | Пуустинен Юусо | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.0 | 0 | - | 21:30 | 25.0 |
13 | Руохомаа Микаэль | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 25.0 | 29 | 44.8 | 22:12 | 26.0 |
61 | Хайруллин Марат | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | - | 13:07 | 18.0 |
91 | Шафигуллин Булат | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 5:07 | 7.0 |
94 | Якимов Богдан | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.0 | 16 | 50.0 | 14:23 | 19.0 |