Нефтехимик (Нижнекамск) - Барыс (Астана) 05.09.2018 (671)
05 September 2018, 19:00 MSK
ЛД «Нефтехим Арена», 4104 viewers
Neftekhimik
1
:
6
Barys
0:0, 0:2, 1:4
36 | Throws | 28 | ||
55 | Face-offs | 55 | ||
(2+2+4) | 8 | Fine | 4 | (2+0+2) |
Washers
№ | Time | Goal | Transfer | Account |
---|---|---|---|---|
1 | 23:42 | № 28 Кормье Патрис | Диц Даррен Михайлис Никита | 0:1 |
2 | 25:44 | № 44 Диц Даррен | Фрэттин Мэттью | 0:2 |
3 | 42:54 | № 48 Старченко Роман | Кормье Патрис Михайлис Никита | 0:3 |
4 | 46:46 | № 40 Петерссон Андре | Фрэттин Мэттью Боченски Брэндон | 0:4 |
5 | 47:56 | № 18 Акользин Павел | Гренц Дмитрий Блэкер Джесси | 0:5 |
6 | 57:25 | № 71 Пуустинен Юусо | Руохомаа Микаэль | 1:5 |
7 | 58:59 | № 39 Фрэттин Мэттью | Кормье Патрис | 1:6 |
Violation
Time | Player | Fine | Violation |
---|---|---|---|
10:24 | Диц Даррен | 2 | |
13:20 | Якимов Богдан | 2 | |
21:48 | 2 | ||
41:10 | Шиксатдаров Ильдар | 2 | |
46:17 | Куликов Павел | 2 | |
52:51 | Кормье Патрис | 2 |
Player Stats
Neftekhimik
№ | Goalkeepers | GP | W | L | SOP | SOG | GA | SV | SV % | GAA | G | A | SO | PIM | TOI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
33 | Ежов Илья | 1 | 0 | 1 | 0 | 13 | 2 | 11 | 84.6 | 4.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25:10 |
1 | Макаров Андрей | 1 | 0 | 0 | 0 | 14 | 3 | 11 | 78.6 | 5.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33:34 |
№ | Defenders | G | A | PTS | +/- | PIM | PPG | SHG | GWG | SDS | SOG | SOG % | FO | FO % | TOI_AVG | SFT_AVG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22 | Брынцев Александр | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | - | 20:38 | 29.0 |
63 | Волгин Алексей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.0 | 0 | - | 16:39 | 20.0 |
83 | Огурцов Дмитрий | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 0 | - | 23:33 | 28.0 |
16 | Полашек Адам | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | - | 22:27 | 27.0 |
98 | Семёнов Глеб | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - |
26 | Сергеев Андрей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | - | 22:30 | 28.0 |
54 | Фаткуллин Тимур | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0:17 | 1.0 |
44 | Шарипзянов Дамир | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 14:17 | 20.0 |
№ | Forwards | G | A | PTS | +/- | PIM | PPG | SHG | GWG | SDS | SOG | SOG % | FO | FO % | TOI_AVG | SFT_AVG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | Аркалов Илья | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | - | 6:30 | 8.0 |
99 | Бикмуллин Рафаэль | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 3 | 66.7 | 6:28 | 8.0 |
27 | Галимов Эмиль | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0.0 | 0 | - | 19:44 | 23.0 |
42 | Здунов Павел | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | - | 15:58 | 20.0 |
17 | Куликов Павел | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 24 | 75.0 | 20:06 | 29.0 |
9 | Няттинен Йоонас | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 16:05 | 23.0 |
71 | Пуустинен Юусо | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 25.0 | 0 | - | 17:09 | 23.0 |
13 | Руохомаа Микаэль | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 18 | 61.1 | 22:11 | 28.0 |
61 | Хайруллин Марат | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 0.0 | 13:06 | 17.0 |
91 | Шафигуллин Булат | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 10:43 | 13.0 |
11 | Шиксатдаров Ильдар | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | - | 15:08 | 18.0 |
94 | Якимов Богдан | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 9 | 22.2 | 12:31 | 19.0 |
Barys
№ | Goalkeepers | GP | W | L | SOP | SOG | GA | SV | SV % | GAA | G | A | SO | PIM | TOI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Карлссон Хенрик | 1 | 1 | 0 | 0 | 36 | 1 | 35 | 97.2 | 1.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60:00 |
20 | Кудрявцев Сергей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
№ | Defenders | G | A | PTS | +/- | PIM | PPG | SHG | GWG | SDS | SOG | SOG % | FO | FO % | TOI_AVG | SFT_AVG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | Блэкер Джесси | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | - | 14:52 | 21.0 |
38 | Даллмэн Кевин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0.0 | 0 | - | 20:10 | 23.0 |
44 | Диц Даррен | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 25.0 | 0 | - | 17:17 | 25.0 |
46 | Липин Александр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 11:21 | 17.0 |
85 | Маклюков Алексей | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 14:30 | 21.0 |
74 | Орехов Валерий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 12:32 | 18.0 |
23 | Полохов Кирилл | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 9:06 | 14.0 |
7 | Семёнов Максим | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | - | 15:58 | 19.0 |
№ | Forwards | G | A | PTS | +/- | PIM | PPG | SHG | GWG | SDS | SOG | SOG % | FO | FO % | TOI_AVG | SFT_AVG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | Акользин Павел | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 2 | 0.0 | 15:03 | 21.0 |
96 | Асетов Алихан | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | - | 9:54 | 13.0 |
27 | Боченски Брэндон | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 0.0 | 18:31 | 22.0 |
14 | Волк Кёртис | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 18 | 61.1 | 18:33 | 21.0 |
29 | Гренц Дмитрий | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 16 | 31.2 | 14:22 | 20.0 |
28 | Кормье Патрис | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 8 | 25.0 | 15:34 | 24.0 |
10 | Михайлис Никита | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 13:01 | 20.0 |
40 | Петерссон Андре | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 50.0 | 0 | - | 18:58 | 21.0 |
89 | Сагадеев Антон | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 9 | 44.4 | 12:00 | 17.0 |
48 | Старченко Роман | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 33.3 | 1 | 0.0 | 14:51 | 22.0 |
39 | Фрэттин Мэттью | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 20.0 | 0 | - | 18:16 | 22.0 |
95 | Шевченко Дмитрий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 11:55 | 18.0 |